2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 9.03 | 18.33 | 73.79 | -6.65 |
本期利润(万元) | 19.53 | -26.33 | 59.75 | 78.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | -0.0178 | 0.0271 | 0.078 |
期末基金资产净值(万元) | 1,458.32 | 1,114.56 | 1,710.18 | 873.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.912 | 0.9136 | 0.9068 | 0.8522 |
|
万份收益: | 0.4187元 | 7日年化收益率%: | 1.501 | 今年以来收益率%: | 0.43(排名:324/899) | 净值日期: | 04-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 低风险 | 基金类型: | 标准货币市场基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2005-06-20 | 资产净值(亿元): | 17.26(2024-12-30) | 基金经理: | 陶然 丁士恒 周峥奇 |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 9.03 | 18.33 | 73.79 | -6.65 |
本期利润(万元) | 19.53 | -26.33 | 59.75 | 78.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | -0.0178 | 0.0271 | 0.078 |
期末基金资产净值(万元) | 1,458.32 | 1,114.56 | 1,710.18 | 873.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.912 | 0.9136 | 0.9068 | 0.8522 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 94.51 | 67.15 | -101.32 | 0.09 |
本期利润(万元) | 131.29 | 138.09 | -95.87 | 16.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0816 | 0.0857 | -0.0904 | 0.015 |
本期基金份额净值增长率(%) | 17.91 | 17.23 | -11.09 | 1.34 |
期末可供分配份额利润(元) | -0.2029 | -0.2172 | -0.2428 | -0.144 |
期末基金资产净值(万元) | 1,458.32 | 1,710.18 | 771.48 | 919.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.912 | 0.9068 | 0.7735 | 0.8817 |
基金份额累计净值增长率(%) | -8.80 | -9.32 | -22.65 | -11.83 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 24,566,927.23 | 22,658,512.04 | -12,107,773.26 | 4,318,550.95 |
利息收入 | 85,826.24 | 41,667.77 | 71,890.81 | 37,053.41 |
其中:存款利息收入 | 78,460.63 | 38,025.11 | 71,890.81 | 37,053.41 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 7,365.61 | 3,642.66 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 9,416,464.69 | 5,755,856.89 | -12,879,236.30 | 1,863,691.00 |
其中:股票投资收益 | 5,442,760.58 | 3,929,106.10 | -15,847,061.09 | 356,083.91 |
债券投资收益 | ||||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 3,973,704.11 | 1,826,750.79 | 2,967,824.79 | 1,507,607.09 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 15,028,932.75 | 16,848,204.96 | 699,320.03 | 2,417,689.21 |
其他收入 | 35,703.55 | 12,782.42 | 252.20 | 117.33 |
费用合计 | 2,160,310.67 | 1,111,496.96 | 2,631,488.71 | 1,520,766.54 |
管理人报酬 | 1,637,830.92 | 838,835.69 | 2,052,409.53 | 1,197,017.91 |
托管费 | 272,971.87 | 139,805.95 | 342,068.26 | 199,502.99 |
销售服务费 | 83,979.76 | 42,451.02 | 55,557.02 | 29,296.01 |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 165,527.93 | 90,404.30 | 181,453.90 | 94,949.63 |
利润总额 | 22,406,616.56 | 21,547,015.08 | -14,739,261.97 | 2,797,784.41 |
![]() |
|
---|