2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 2.62 | 7.08 | -5.55 | -17.89 |
本期利润(万元) | 3.19 | -17.14 | 8.24 | -16.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | -0.1131 | 0.0764 | -0.135 |
期末基金资产净值(万元) | 241.43 | 198.90 | 140.27 | 138.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.189 | 1.169 | 1.276 | 1.193 |
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 2.62 | 7.08 | -5.55 | -17.89 |
本期利润(万元) | 3.19 | -17.14 | 8.24 | -16.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | -0.1131 | 0.0764 | -0.135 |
期末基金资产净值(万元) | 241.43 | 198.90 | 140.27 | 138.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.189 | 1.169 | 1.276 | 1.193 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -69.60 | -71.13 | -65.47 | -9.41 |
本期利润(万元) | -80.80 | -71.91 | -43.07 | -9.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5058 | -0.3747 | -0.2737 | -0.0882 |
本期基金份额净值增长率(%) | -20.64 | -19.01 | -12.79 | -4.56 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.1396 | 0.1323 | 0.4615 | 0.6116 |
期末基金资产净值(万元) | 198.90 | 138.02 | 541.84 | 174.27 |
期末基金份额净值(元) | 1.169 | 1.193 | 1.473 | 1.612 |
基金份额累计净值增长率(%) | -52.46 | -51.48 | -40.10 | -34.44 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | -104,383,828.23 | -100,735,834.53 | -70,295,029.70 | -22,252,823.44 |
利息收入 | 255,883.33 | 136,984.42 | 344,730.93 | 204,250.58 |
其中:存款利息收入 | 255,883.33 | 136,984.42 | 344,730.93 | 204,250.58 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -111,741,708.83 | -118,252,568.19 | -85,181,818.00 | -25,904,236.83 |
其中:股票投资收益 | -116,792,147.85 | -121,641,474.60 | -88,330,497.77 | -28,447,647.44 |
债券投资收益 | ||||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 5,050,439.02 | 3,388,906.41 | 3,148,679.77 | 2,543,410.61 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 7,063,367.15 | 17,361,675.92 | 14,497,910.27 | 3,417,647.05 |
其他收入 | 38,630.12 | 18,073.32 | 44,147.10 | 29,515.76 |
费用合计 | 6,509,734.59 | 3,432,153.20 | 10,301,129.31 | 6,007,716.08 |
管理人报酬 | 5,394,296.72 | 2,842,582.38 | 8,628,486.38 | 5,045,882.31 |
托管费 | 899,049.52 | 473,763.75 | 1,438,081.10 | 840,980.42 |
销售服务费 | 12,030.86 | 7,420.27 | 14,376.08 | 5,332.62 |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 204,357.49 | 108,386.80 | 220,185.75 | 115,520.73 |
利润总额 | -110,893,562.82 | -104,167,987.73 | -80,596,159.01 | -28,260,539.52 |
![]() |
|
---|