2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | -89.78 | -158.95 | 71.84 | -3.51 |
本期利润(万元) | 257.34 | -388.12 | -9.52 | 183.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0441 | -0.044 | -0.001 | 0.0194 |
期末基金资产净值(万元) | 2,638.97 | 8,491.80 | 10,005.55 | 9,542.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.0722 | 1.0176 | 1.0616 | 1.0623 |
|
万份收益: | 0.4104元 | 7日年化收益率%: | 1.517 | 今年以来收益率%: | 0.52(排名:169/907) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 低风险 | 基金类型: | 标准货币市场基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2017-07-27 | 资产净值(亿元): | 14.91(2025-03-30) | 基金经理: | 郅元 张如晨 |
![]() |
|
---|
2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | -89.78 | -158.95 | 71.84 | -3.51 |
本期利润(万元) | 257.34 | -388.12 | -9.52 | 183.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0441 | -0.044 | -0.001 | 0.0194 |
期末基金资产净值(万元) | 2,638.97 | 8,491.80 | 10,005.55 | 9,542.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.0722 | 1.0176 | 1.0616 | 1.0623 |
![]() |
|
---|
2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | ||
本期已实现收益(万元) | 168.01 | 255.11 | -26.54 | |
本期利润(万元) | 67.17 | 464.81 | -144.02 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0494 | -0.0256 | |
本期基金份额净值增长率(%) | 0.52 | 4.94 | 1.23 | |
期末可供分配份额利润(元) | 0.0166 | 0.0282 | 0.0007 | |
期末基金资产净值(万元) | 8,491.80 | 9,542.18 | 9,611.81 | |
期末基金份额净值(元) | 1.0176 | 1.0623 | 1.0123 | |
基金份额累计净值增长率(%) | 1.76 | 6.23 | 1.23 | |
本期买入股票成本总额(万元) | 12,870.94 | 8,208.39 | 14,981.75 | |
本期卖出股票收入总额(万元) | 13,031.29 | 8,431.59 | 11,009.80 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
收入合计 | 1,511,580.52 | 5,391,289.42 | -569,337.32 | |
利息收入 | 55,801.55 | 24,527.69 | 331,719.47 | |
其中:存款利息收入 | 55,801.55 | 24,527.69 | 225,823.84 | |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 105,895.63 | |||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 2,273,853.21 | 3,030,656.42 | 10,900.38 | |
其中:股票投资收益 | -245,055.05 | 1,810,162.99 | -288,589.50 | |
债券投资收益 | 2,099,405.80 | 851,797.46 | 281,642.81 | |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 419,502.46 | 368,695.97 | 17,847.07 | |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -1,049,330.78 | 2,257,800.21 | -1,080,570.24 | |
其他收入 | 231,256.54 | 78,305.10 | 168,613.07 | |
费用合计 | 738,510.76 | 379,573.36 | 401,656.22 | |
管理人报酬 | 413,649.52 | 210,253.93 | 219,599.65 | |
托管费 | 103,412.36 | 52,563.43 | 54,899.91 | |
销售服务费 | 27,256.15 | 15,306.36 | 87,482.32 | |
交易费用 | ||||
利息支出 | 12,793.89 | 11,393.22 | 963.69 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12,793.89 | 11,393.22 | 963.69 | |
其他费用合计 | 177,200.00 | 88,107.37 | 38,100.00 | |
利润总额 | 773,069.76 | 5,011,716.06 | -970,993.54 |
![]() |
|
---|