2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 139.24 | 29.97 | -3.11 | -12.34 |
本期利润(万元) | -125.85 | -232.63 | 180.28 | 42.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.063 | -0.1098 | 0.0922 | 0.0261 |
期末基金资产净值(万元) | 1,837.93 | 2,370.73 | 2,392.90 | 2,228.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.019 | 1.0897 | 1.1984 | 1.1067 |
|
单位净值: | 1.0126元 | 日增长率%: | 2.45 | 今年以来收益率%: | -7.08(排名:50/77) | 净值日期: | 04-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 全球股票QDII基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2023-11-15 | 资产净值(亿元): | 0.18(2025-03-30) | 基金经理: | 陈晨 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 139.24 | 29.97 | -3.11 | -12.34 |
本期利润(万元) | -125.85 | -232.63 | 180.28 | 42.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.063 | -0.1098 | 0.0922 | 0.0261 |
期末基金资产净值(万元) | 1,837.93 | 2,370.73 | 2,392.90 | 2,228.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.019 | 1.0897 | 1.1984 | 1.1067 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 14.97 | -11.89 | ||
本期利润(万元) | 83.28 | 135.63 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.04 | 0.0637 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | 8.87 | 10.57 | ||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0081 | -0.0064 | ||
期末基金资产净值(万元) | 2,370.73 | 2,228.03 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.0897 | 1.1067 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 8.97 | 10.67 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | 11,052.18 | 4,197.05 | ||
本期卖出股票收入总额(万元) | 7,301.56 | 1,091.67 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
收入合计 | 1,448,184.88 | 1,129,004.30 | ||
利息收入 | 97,977.26 | 72,721.80 | ||
其中:存款利息收入 | 60,515.46 | 35,260.00 | ||
债券利息收入 | 0.00 | |||
买入返售金融资产收入 | 37,461.80 | 37,461.80 | ||
资产支持证券利息收入 | 0.00 | |||
投资收益 | 1,207,621.89 | 194,808.24 | ||
其中:股票投资收益 | 839,814.90 | 45,814.01 | ||
债券投资收益 | 30,553.09 | 30,553.09 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | 0.00 | |||
股利收益 | 337,253.90 | 118,441.14 | ||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 513,354.99 | 1,070,694.96 | ||
其他收入 | 262,787.51 | 166,842.72 | ||
费用合计 | 635,905.16 | 258,305.35 | ||
管理人报酬 | 407,228.05 | 158,797.89 | ||
托管费 | 67,871.37 | 26,466.34 | ||
销售服务费 | 22,717.79 | 4,603.15 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | 0.00 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | |||
其他费用合计 | 138,087.95 | 68,437.97 | ||
利润总额 | 812,279.72 | 870,698.95 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
银行存款 | 14,662,485.58 | 6,653,927.83 | ||
交易性金融资产 | 38,969,254.02 | 32,222,855.22 | ||
其中:股票投资 | 38,969,254.02 | 32,222,855.22 | ||
债券投资 | 0.00 | |||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | 0.00 | |||
资产合计 | 57,629,905.14 | 39,159,411.84 | ||
负债合计 | 9,458,801.04 | 2,546,767.58 | ||
所有者权益合计 | 48,171,104.10 | 36,612,644.26 |