2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 38.38 | -2.34 | -0.21 | -93.88 |
本期利润(万元) | 8.29 | 5.21 | 2.87 | -187.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 | 0.0696 | 0.0446 | -0.2403 |
期末基金资产净值(万元) | 257.74 | 71.32 | 60.60 | 66.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.9511 | 0.8571 | 0.798 | 0.7595 |
|
单位净值: | 1.103元 | 日增长率%: | -0.04 | 今年以来收益率%: | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期: | 04-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 平衡型 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2020-07-07 | 资产净值(亿元): | 0.83(2024-12-30) | 基金经理: | 翟秀华 徐留明 |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 38.38 | -2.34 | -0.21 | -93.88 |
本期利润(万元) | 8.29 | 5.21 | 2.87 | -187.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0402 | 0.0696 | 0.0446 | -0.2403 |
期末基金资产净值(万元) | 257.74 | 71.32 | 60.60 | 66.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.9511 | 0.8571 | 0.798 | 0.7595 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -58.05 | -94.10 | -268.36 | -112.55 |
本期利润(万元) | -171.23 | -184.73 | -575.71 | -426.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.621 | -0.4404 | -0.3242 | -0.2574 |
本期基金份额净值增长率(%) | 11.62 | -6.35 | ||
期末可供分配份额利润(元) | -0.0489 | -0.2496 | -0.1479 | -0.0799 |
期末基金资产净值(万元) | 257.74 | 60.60 | 1,882.93 | 31.20 |
期末基金份额净值(元) | 0.9511 | 0.798 | 0.8521 | 0.9382 |
基金份额累计净值增长率(%) | -4.89 | -20.20 | -14.79 | -6.18 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 14,381,316.40 | -18,676,166.27 | -52,682,752.90 | -21,198,267.59 |
利息收入 | 94,254.56 | 48,294.25 | 164,398.89 | 96,844.83 |
其中:存款利息收入 | 94,254.56 | 48,294.25 | 164,398.89 | 96,844.83 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 12,930,375.54 | -32,848,238.77 | -64,816,733.36 | -41,756,068.89 |
其中:股票投资收益 | 10,214,130.23 | -34,170,793.20 | -69,813,197.07 | -44,403,880.74 |
债券投资收益 | 29.90 | 10.71 | 134,545.66 | 134,531.86 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 2,716,215.41 | 1,322,543.72 | 4,861,918.05 | 2,513,279.99 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 1,271,566.79 | 14,060,506.45 | 10,999,241.70 | 19,576,999.02 |
其他收入 | 85,119.51 | 63,271.80 | 970,339.87 | 883,957.45 |
费用合计 | 3,570,104.00 | 1,979,725.89 | 7,818,162.76 | 5,130,723.32 |
管理人报酬 | 2,911,949.74 | 1,600,610.15 | 6,444,419.73 | 4,285,192.04 |
托管费 | 485,324.94 | 266,768.32 | 1,074,069.98 | 714,198.70 |
销售服务费 | 13,532.46 | 9,884.84 | 90,906.99 | 40,672.88 |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 159,296.85 | 102,462.58 | 208,765.35 | 90,659.00 |
利润总额 | 10,811,212.40 | -20,655,892.16 | -60,500,915.66 | -26,328,990.91 |
![]() |
|
---|