2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 15.80 | 54.75 | -7.92 | 5.11 |
本期利润(万元) | 32.25 | -0.62 | 56.23 | 5.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 | -0.0006 | 0.056 | 0.0053 |
期末基金资产净值(万元) | 1,037.85 | 1,005.50 | 1,005.59 | 949.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.0334 | 1.0013 | 1.002 | 0.9459 |
|
单位净值: | 1.0642元 | 日增长率%: | 0.01 | 今年以来收益率%: | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-12-05 | 资产净值(亿元): | 35.73(2025-03-30) | 基金经理: | 饶刚 侯振新 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 15.80 | 54.75 | -7.92 | 5.11 |
本期利润(万元) | 32.25 | -0.62 | 56.23 | 5.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 | -0.0006 | 0.056 | 0.0053 |
期末基金资产净值(万元) | 1,037.85 | 1,005.50 | 1,005.59 | 949.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.0334 | 1.0013 | 1.002 | 0.9459 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
本期已实现收益(万元) | 41.41 | -5.41 | -69.13 | |
本期利润(万元) | 70.56 | 14.95 | -69.19 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0703 | 0.0149 | -0.0689 | |
本期基金份额净值增长率(%) | 7.55 | 1.6 | ||
期末可供分配份额利润(元) | -0.0276 | -0.0743 | -0.069 | |
期末基金资产净值(万元) | 1,005.50 | 949.26 | 934.30 | |
期末基金份额净值(元) | 1.0013 | 0.9459 | 0.931 | |
基金份额累计净值增长率(%) | 0.13 | -5.41 | -6.90 | |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
收入合计 | 780,116.12 | 195,036.62 | -571,519.63 | |
利息收入 | 2,293.07 | 1,283.00 | 4,014.64 | |
其中:存款利息收入 | 2,190.95 | 1,283.00 | 2,481.43 | |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 102.12 | 1,533.21 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 472,155.78 | -15,693.09 | -579,367.32 | |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 25,813.51 | 2,899.74 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | 425,415.34 | -28,099.58 | -618,670.00 | |
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 20,926.93 | 9,506.75 | 39,302.68 | |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 291,451.75 | 203,606.81 | -596.76 | |
其他收入 | 14,215.52 | 5,839.90 | 4,429.81 | |
费用合计 | 74,542.69 | 45,570.10 | 120,342.18 | |
管理人报酬 | 50,718.43 | 26,837.28 | 31,385.73 | |
托管费 | 17,286.43 | 7,975.62 | 8,626.45 | |
销售服务费 | ||||
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 5,440.00 | 10,259.48 | 80,330.00 | |
利润总额 | 705,573.43 | 149,466.52 | -691,861.81 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
银行存款 | 151,113.67 | 569,240.03 | 853,374.03 | |
交易性金融资产 | 9,891,944.29 | 8,930,205.42 | 8,708,791.45 | |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 1,588,610.46 | 505,365.34 | ||
基金投资 | 8,303,333.83 | 8,424,840.08 | 8,708,791.45 | |
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 10,090,983.01 | 9,508,206.09 | 9,590,784.14 | |
负债合计 | 36,024.74 | 15,563.81 | 247,751.39 | |
所有者权益合计 | 10,054,958.27 | 9,492,642.28 | 9,343,032.75 |