2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 30.60 | 28.67 | 129.28 | 188.96 |
本期利润(万元) | 36.08 | 24.09 | 93.80 | 178.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.003 | 0.0055 | 0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 5,491.59 | 8,363.24 | 9,130.56 | 27,166.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0252 | 1.0204 | 1.0175 | 1.0124 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 长期封闭式定增混合型基金 | 申购状态: | 未开 | 赎回状态:未开 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2016-12-18 | 资产净值(亿元): | 0.30(2018-03-30) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 30.60 | 28.67 | 129.28 | 188.96 |
本期利润(万元) | 36.08 | 24.09 | 93.80 | 178.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.003 | 0.0055 | 0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 5,491.59 | 8,363.24 | 9,130.56 | 27,166.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0252 | 1.0204 | 1.0175 | 1.0124 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
本期已实现收益(万元) | 377.51 | 318.24 | 599.79 | |
本期利润(万元) | 332.49 | 272.31 | 650.76 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0102 | 0.0065 | |
本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 1.02 | ||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0252 | 0.0175 | 0.0055 | |
期末基金资产净值(万元) | 5,491.59 | 9,130.56 | 65,837.12 | |
期末基金份额净值(元) | 1.0252 | 1.0175 | 1.0072 | |
基金份额累计净值增长率(%) | 2.52 | 1.75 | 0.72 | |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
收入合计 | 4,410,799.37 | 3,554,295.98 | 8,570,996.49 | |
利息收入 | 49,293.43 | 45,125.00 | 3,677,582.39 | |
其中:存款利息收入 | 6,482.32 | 2,873.82 | 2,649,861.31 | |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 42,811.11 | 42,251.18 | 1,027,721.08 | |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 4,811,712.34 | 3,968,414.70 | 4,383,654.10 | |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 4,811,712.34 | 3,968,414.70 | 4,383,654.10 | |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -450,206.40 | -459,243.72 | 509,760.00 | |
其他收入 | ||||
费用合计 | 1,085,904.86 | 831,150.77 | 2,063,383.62 | |
管理人报酬 | 350,696.09 | 270,039.55 | 823,944.81 | |
托管费 | 87,674.03 | 67,509.92 | 205,986.23 | |
销售服务费 | 350,696.09 | 270,039.55 | 823,944.81 | |
交易费用 | ||||
利息支出 | 124,533.84 | 99,928.12 | 119,144.82 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124,533.84 | 99,928.12 | 119,144.82 | |
其他费用合计 | 172,304.81 | 123,633.63 | 90,362.95 | |
利润总额 | 3,324,894.51 | 2,723,145.21 | 6,507,612.87 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
银行存款 | 437,660.75 | 78,449.01 | 133,442.85 | |
交易性金融资产 | 66,087,498.69 | 87,151,455.91 | 615,705,521.22 | |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 66,087,498.69 | 87,151,455.91 | 615,705,521.22 | |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 67,075,801.65 | 91,456,419.28 | 660,655,638.57 | |
负债合计 | 12,159,930.12 | 150,788.81 | 2,284,418.69 | |
所有者权益合计 | 54,915,871.53 | 91,305,630.47 | 658,371,219.88 |