2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 70.64 | 99.35 | 158.06 | 134.47 |
本期利润(万元) | 176.56 | 22.35 | 250.94 | 136.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0016 | 0.0129 | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 10,395.75 | 11,256.23 | 19,888.30 | 19,636.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.0394 | 1.0231 | 1.0198 | 1.007 |
|
单位净值: | 1.1039元 | 日增长率%: | 0.06 | 今年以来收益率%: | 2.52(排名:6/386) | 净值日期: | 04-13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 中风险 | 基金类型: | 可转混合债基金 | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | ★★★★ | 成立日期: | 2017-02-21 | 资产净值(亿元): | 0.26(2024-12-30) | 基金经理: | 周雅雯 |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 70.64 | 99.35 | 158.06 | 134.47 |
本期利润(万元) | 176.56 | 22.35 | 250.94 | 136.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0016 | 0.0129 | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 10,395.75 | 11,256.23 | 19,888.30 | 19,636.79 |
期末基金份额净值(元) | 1.0394 | 1.0231 | 1.0198 | 1.007 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 462.52 | 292.53 | ||
本期利润(万元) | 585.85 | 386.94 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0377 | 0.0198 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0272 | 0.015 | ||
期末基金资产净值(万元) | 10,395.75 | 19,888.30 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.0394 | 1.0198 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 3.94 | 1.98 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | 5,714.82 | |||
本期卖出股票收入总额(万元) | 3,766.09 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
收入合计 | 7,999,147.06 | 5,233,357.87 | ||
利息收入 | 323,385.18 | 278,739.37 | ||
其中:存款利息收入 | 161,698.20 | 123,896.41 | ||
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 161,686.98 | 154,842.96 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 6,460,840.97 | 3,937,616.47 | ||
其中:股票投资收益 | -1,137,086.61 | |||
债券投资收益 | 7,571,168.20 | 3,937,616.47 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | -43,036.62 | |||
股利收益 | 69,796.00 | |||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 1,214,920.91 | 1,017,002.03 | ||
其他收入 | ||||
费用合计 | 1,878,401.73 | 1,078,386.45 | ||
管理人报酬 | 929,998.51 | 548,778.41 | ||
托管费 | 232,499.62 | 137,194.57 | ||
销售服务费 | 15,382.23 | 13,106.60 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | 498,862.51 | 286,059.68 | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | 498,862.51 | 286,059.68 | ||
其他费用合计 | 188,309.66 | 87,261.50 | ||
利润总额 | 6,120,745.33 | 4,154,971.42 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
银行存款 | 821,508.88 | 854,562.06 | ||
交易性金融资产 | 94,590,004.88 | 255,853,520.97 | ||
其中:股票投资 | 18,841,752.00 | |||
债券投资 | 75,748,252.88 | 255,853,520.97 | ||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 109,524,358.53 | 268,974,854.59 | ||
负债合计 | 5,340,949.77 | 54,747,220.75 | ||
所有者权益合计 | 104,183,408.76 | 214,227,633.84 |