2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 83.55 | 215.52 | 29.26 | 34.31 |
本期利润(万元) | 41.69 | 31.99 | 252.44 | 25.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0225 | 0.2097 | 0.0264 |
期末基金资产净值(万元) | 2,635.30 | 2,120.21 | 1,441.06 | 1,006.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.2583 | 1.2567 | 1.2336 | 1.023 |
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 83.55 | 215.52 | 29.26 | 34.31 |
本期利润(万元) | 41.69 | 31.99 | 252.44 | 25.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | 0.0225 | 0.2097 | 0.0264 |
期末基金资产净值(万元) | 2,635.30 | 2,120.21 | 1,441.06 | 1,006.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.2583 | 1.2567 | 1.2336 | 1.023 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 373.19 | 128.41 | ||
本期利润(万元) | 427.80 | 143.37 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2176 | 0.054 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | 25.67 | 2.3 | ||
期末可供分配份额利润(元) | 0.2567 | 0.023 | ||
期末基金资产净值(万元) | 2,120.21 | 1,006.42 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.2567 | 1.023 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 25.67 | 2.30 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | 17,351.31 | 7,123.38 | ||
本期卖出股票收入总额(万元) | 14,213.07 | 4,507.71 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
收入合计 | 14,399,837.89 | 3,634,179.61 | ||
利息收入 | 1,560,444.22 | 1,532,621.19 | ||
其中:存款利息收入 | 683,048.99 | 655,225.96 | ||
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 877,395.23 | 877,395.23 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 10,514,604.85 | 2,728,420.85 | ||
其中:股票投资收益 | 9,150,220.46 | 1,657,990.72 | ||
债券投资收益 | 669,952.39 | 669,952.39 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 694,432.00 | 400,477.74 | ||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 1,677,603.21 | -1,194,622.59 | ||
其他收入 | 647,185.61 | 567,760.16 | ||
费用合计 | 2,874,520.62 | 2,421,930.47 | ||
管理人报酬 | 1,690,769.17 | 1,391,428.10 | ||
托管费 | 281,794.82 | 231,904.66 | ||
销售服务费 | 722,186.72 | 617,305.69 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | 52,653.66 | 52,653.66 | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | 52,653.66 | 52,653.66 | ||
其他费用合计 | 120,807.62 | 122,329.73 | ||
利润总额 | 11,525,317.27 | 1,212,249.14 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
银行存款 | 7,161,973.40 | 15,169,356.37 | ||
交易性金融资产 | 42,619,808.29 | 26,827,846.26 | ||
其中:股票投资 | 42,619,808.29 | 26,827,846.26 | ||
债券投资 | ||||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 50,066,021.67 | 42,710,232.97 | ||
负债合计 | 1,004,810.83 | 815,129.44 | ||
所有者权益合计 | 49,061,210.84 | 41,895,103.53 |