2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 163.05 | 99.44 | 211.14 | 229.81 |
本期利润(万元) | 48.10 | 124.21 | 308.87 | 341.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0182 | 0.014 | 0.0086 |
期末基金资产净值(万元) | 5,519.29 | 6,513.34 | 8,008.77 | 39,945.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.0498 | 1.0403 | 1.0198 | 1.0121 |
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 163.05 | 99.44 | 211.14 | 229.81 |
本期利润(万元) | 48.10 | 124.21 | 308.87 | 341.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.0182 | 0.014 | 0.0086 |
期末基金资产净值(万元) | 5,519.29 | 6,513.34 | 8,008.77 | 39,945.87 |
期末基金份额净值(元) | 1.0498 | 1.0403 | 1.0198 | 1.0121 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 703.44 | 440.94 | ||
本期利润(万元) | 822.30 | 649.99 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0454 | 0.0212 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | 4.61 | 1.62 | ||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0498 | 0.0197 | ||
期末基金资产净值(万元) | 5,519.29 | 8,008.77 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.0498 | 1.0198 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 4.98 | 1.98 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | 19,728.80 | 13,661.94 | ||
本期卖出股票收入总额(万元) | 18,186.61 | 10,032.80 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
收入合计 | 24,800,629.27 | 19,755,441.11 | ||
利息收入 | 1,836,732.12 | 1,790,611.29 | ||
其中:存款利息收入 | 306,641.53 | 290,237.53 | ||
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 1,530,090.59 | 1,500,373.76 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 22,022,428.43 | 13,837,092.24 | ||
其中:股票投资收益 | 4,545,356.88 | 1,370,423.73 | ||
债券投资收益 | 16,519,821.31 | 11,795,659.93 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 957,250.24 | 671,008.58 | ||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 941,468.72 | 4,127,737.58 | ||
其他收入 | ||||
费用合计 | 5,347,954.79 | 4,286,464.20 | ||
管理人报酬 | 3,063,470.03 | 2,507,685.26 | ||
托管费 | 765,867.56 | 626,921.30 | ||
销售服务费 | 1,125,897.90 | 913,320.50 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | 154,169.95 | 88,738.63 | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | 154,169.95 | 88,738.63 | ||
其他费用合计 | 236,615.44 | 148,609.01 | ||
利润总额 | 19,452,674.48 | 15,468,976.91 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
银行存款 | 1,830,586.30 | 6,909,950.10 | ||
交易性金融资产 | 143,943,223.19 | 311,181,619.10 | ||
其中:股票投资 | 21,250,107.04 | 41,237,672.94 | ||
债券投资 | 122,693,116.15 | 269,943,946.16 | ||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 147,467,995.81 | 327,549,374.09 | ||
负债合计 | 17,334,937.63 | 24,158,996.95 | ||
所有者权益合计 | 130,133,058.18 | 303,390,377.14 |