2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 3.58 | 22.45 | 14.80 | 5.05 |
本期利润(万元) | 11.76 | -54.84 | 82.29 | -1.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | -0.0976 | 0.1492 | -0.0033 |
期末基金资产净值(万元) | 2,080.06 | 1,313.79 | 810.54 | 688.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.3602 | 1.3454 | 1.4229 | 1.267 |
|
单位净值: | 1.3455元 | 日增长率%: | 0.25 | 今年以来收益率%: | 0.01(排名:22/44) | 净值日期: | 04-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | REITs型QDII基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2023-09-14 | 资产净值(亿元): | 0.21(2025-03-30) | 基金经理: | 张军 胡迪 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 3.58 | 22.45 | 14.80 | 5.05 |
本期利润(万元) | 11.76 | -54.84 | 82.29 | -1.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | -0.0976 | 0.1492 | -0.0033 |
期末基金资产净值(万元) | 2,080.06 | 1,313.79 | 810.54 | 688.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.3602 | 1.3454 | 1.4229 | 1.267 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
本期已实现收益(万元) | 30.39 | -6.86 | 2.43 | |
本期利润(万元) | 7.51 | -19.95 | 15.35 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | -0.039 | 0.2148 | |
本期基金份额净值增长率(%) | 4.55 | -1.54 | ||
期末可供分配份额利润(元) | 0.2238 | 0.1566 | 0.1768 | |
期末基金资产净值(万元) | 1,313.79 | 688.78 | 588.28 | |
期末基金份额净值(元) | 1.3454 | 1.267 | 1.2868 | |
基金份额累计净值增长率(%) | 12.05 | 5.52 | 7.17 | |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 20,196,220.60 | -3,582,545.59 | 43,128,544.41 | 23,787,427.16 |
利息收入 | 227,509.89 | 133,490.07 | 183,691.83 | 92,314.61 |
其中:存款利息收入 | 227,509.89 | 133,490.07 | 183,691.83 | 92,314.61 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 12,116,728.56 | -3,915,899.65 | 14,104,670.17 | 6,289,905.02 |
其中:股票投资收益 | 2,334,722.55 | -9,320,268.08 | 1,856,395.92 | 17,247.22 |
债券投资收益 | ||||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | 66,592.39 | |||
股利收益 | 9,782,006.01 | 5,404,368.43 | 12,181,681.86 | 6,272,657.80 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 7,080,816.50 | -111,475.28 | 28,569,891.56 | 16,923,776.14 |
其他收入 | 141,714.60 | 82,180.52 | 173,302.73 | 58,116.17 |
费用合计 | 3,643,606.71 | 1,900,144.42 | 3,921,890.40 | 1,979,873.31 |
管理人报酬 | 2,481,627.95 | 1,293,920.52 | 2,697,601.69 | 1,365,271.18 |
托管费 | 775,508.74 | 404,350.17 | 843,000.59 | 426,647.30 |
销售服务费 | 28,272.12 | 12,785.83 | 994.46 | |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 358,197.90 | 189,087.90 | 380,053.38 | 187,954.83 |
利润总额 | 16,552,613.89 | -5,482,690.01 | 39,206,654.01 | 21,807,553.85 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 22,444,793.20 | 19,573,724.71 | 31,887,728.29 | 23,594,559.85 |
交易性金融资产 | 233,430,992.58 | 302,568,887.30 | 331,016,131.91 | 328,574,115.18 |
其中:股票投资 | 233,430,992.58 | 302,568,887.30 | 331,016,131.91 | 328,574,115.18 |
债券投资 | ||||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 258,018,597.40 | 323,546,460.57 | 367,499,092.49 | 354,546,877.73 |
负债合计 | 2,323,933.66 | 5,537,348.02 | 17,950,633.84 | 349,523,524.94 |
所有者权益合计 | 255,694,663.74 | 318,009,112.55 | 349,548,458.65 | 349,523,524.94 |