2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | -1.72 | 44.25 | -71.06 | 150.08 |
本期利润(万元) | -11.63 | 4.46 | 19.22 | 130.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0231 | 0.0089 | 0.0379 | 0.0974 |
期末基金资产净值(万元) | 479.00 | 486.34 | 487.76 | 467.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.9468 | 0.9702 | 0.9612 | 0.9234 |
|
单位净值: | 0.8249元 | 日增长率%: | 1.02 | 今年以来收益率%: | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2022-09-13 | 资产净值(亿元): | 0.43(2025-03-30) | 基金经理: | 刘瑞 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | -1.72 | 44.25 | -71.06 | 150.08 |
本期利润(万元) | -11.63 | 4.46 | 19.22 | 130.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0231 | 0.0089 | 0.0379 | 0.0974 |
期末基金资产净值(万元) | 479.00 | 486.34 | 487.76 | 467.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.9468 | 0.9702 | 0.9612 | 0.9234 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | -185.35 | -158.55 | ||
本期利润(万元) | -40.72 | -64.41 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | -0.0189 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | 0.12 | -4.71 | ||
期末可供分配份额利润(元) | -0.0618 | -0.0766 | ||
期末基金资产净值(万元) | 486.34 | 467.13 | ||
期末基金份额净值(元) | 0.9702 | 0.9234 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | -2.98 | -7.66 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | 53,014.62 | 48,541.64 | ||
本期卖出股票收入总额(万元) | 72,800.09 | 67,716.71 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
收入合计 | -8,124,269.54 | -8,470,922.39 | ||
利息收入 | 38,288.94 | 35,049.92 | ||
其中:存款利息收入 | 38,288.94 | 35,049.92 | ||
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -9,745,654.18 | -9,089,247.96 | ||
其中:股票投资收益 | -10,561,863.83 | -9,670,651.39 | ||
债券投资收益 | 3,293.79 | 3,293.79 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 812,915.86 | 578,109.64 | ||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 1,403,388.34 | 406,320.72 | ||
其他收入 | 179,707.36 | 176,954.93 | ||
费用合计 | 1,011,900.08 | 984,730.55 | ||
管理人报酬 | 689,677.07 | 632,537.38 | ||
托管费 | 114,946.14 | 105,422.87 | ||
销售服务费 | 195,753.69 | 183,422.64 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 11,523.18 | 63,347.66 | ||
利润总额 | -9,136,169.62 | -9,455,652.94 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
银行存款 | 628,453.28 | 1,101,627.14 | ||
交易性金融资产 | 9,089,344.70 | 15,013,368.43 | ||
其中:股票投资 | 9,089,344.70 | 15,013,368.43 | ||
债券投资 | ||||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 9,766,859.84 | 16,343,563.87 | ||
负债合计 | 39,221.03 | 287,490.62 | ||
所有者权益合计 | 9,727,638.81 | 16,056,073.25 |