2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 87.21 | -50.16 | 25.54 | 0.88 |
本期利润(万元) | -34.48 | 99.46 | -22.01 | -8.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0335 | 0.0983 | -0.0218 | -0.0088 |
期末基金资产净值(万元) | 1,066.05 | 1,080.95 | 980.85 | 1,002.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.0357 | 1.0677 | 0.9694 | 0.9912 |
|
单位净值: | 1.0183元 | 日增长率%: | 0.16 | 今年以来收益率%: | -0.36(排名:814/1047) | 净值日期: | 04-13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 中高风险 | 基金类型: | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2022-12-28 | 资产净值(亿元): | 0.70(2024-12-30) | 基金经理: | 高群山 |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 87.21 | -50.16 | 25.54 | 0.88 |
本期利润(万元) | -34.48 | 99.46 | -22.01 | -8.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0335 | 0.0983 | -0.0218 | -0.0088 |
期末基金资产净值(万元) | 1,066.05 | 1,080.95 | 980.85 | 1,002.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.0357 | 1.0677 | 0.9694 | 0.9912 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 63.47 | 26.42 | ||
本期利润(万元) | 34.12 | -30.85 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0336 | -0.0305 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | 3.58 | -3.05 | ||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0357 | -0.0306 | ||
期末基金资产净值(万元) | 1,066.05 | 980.85 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.0357 | 0.9694 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 3.57 | -3.06 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | 3,763.92 | 1,944.41 | ||
本期卖出股票收入总额(万元) | 2,769.74 | 940.56 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
收入合计 | 609,552.86 | -227,443.18 | ||
利息收入 | 6,524.70 | 5,328.10 | ||
其中:存款利息收入 | 3,366.09 | 2,169.49 | ||
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 3,158.61 | 3,158.61 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 812,039.62 | 350,932.22 | ||
其中:股票投资收益 | 663,933.48 | 228,138.93 | ||
债券投资收益 | 2,432.95 | 1,777.17 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 145,673.19 | 121,016.12 | ||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -211,843.11 | -584,306.03 | ||
其他收入 | 2,831.65 | 602.53 | ||
费用合计 | 174,212.94 | 84,344.47 | ||
管理人报酬 | 125,598.95 | 60,854.01 | ||
托管费 | 20,933.17 | 10,142.36 | ||
销售服务费 | 2,280.82 | 515.68 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 25,400.00 | 12,832.42 | ||
利润总额 | 435,339.92 | -311,787.65 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
银行存款 | 430,585.72 | 575,736.11 | ||
交易性金融资产 | 10,657,525.02 | 9,716,057.18 | ||
其中:股票投资 | 10,455,972.69 | 9,716,057.18 | ||
债券投资 | 201,552.33 | |||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 11,291,536.62 | 10,313,535.77 | ||
负债合计 | 226,010.07 | 51,898.60 | ||
所有者权益合计 | 11,065,526.55 | 10,261,637.17 |