2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 117.46 | 82.08 | 62.73 | 90.61 |
本期利润(万元) | -4.97 | 222.35 | -35.85 | 143.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.0169 | -0.0027 | 0.011 |
期末基金资产净值(万元) | 2,815.09 | 13,580.27 | 13,325.60 | 13,347.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0278 | 1.0304 | 1.0135 | 1.0162 |
|
单位净值: | 1.0255元 | 日增长率%: | 0.00 | 今年以来收益率%: | -0.48(排名:4920/8340) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2024-01-23 | 资产净值(亿元): | 0.28(2025-03-30) | 基金经理: | 刘莎莎 钱大千 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 117.46 | 82.08 | 62.73 | 90.61 |
本期利润(万元) | -4.97 | 222.35 | -35.85 | 143.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | 0.0169 | -0.0027 | 0.011 |
期末基金资产净值(万元) | 2,815.09 | 13,580.27 | 13,325.60 | 13,347.89 |
期末基金份额净值(元) | 1.0278 | 1.0304 | 1.0135 | 1.0162 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 246.72 | 101.92 | ||
本期利润(万元) | 398.71 | 212.21 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0162 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0188 | 0.0078 | ||
期末基金资产净值(万元) | 13,580.27 | 13,347.89 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.0304 | 1.0162 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 3.04 | 1.62 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
收入合计 | 12,710,856.73 | 6,435,076.96 | ||
利息收入 | 362,278.43 | 330,545.12 | ||
其中:存款利息收入 | 58,216.58 | 34,362.57 | ||
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 304,061.85 | 296,182.55 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 9,061,574.65 | 3,718,210.37 | ||
其中:股票投资收益 | 386,770.09 | 149,619.44 | ||
债券投资收益 | 8,571,165.01 | 3,493,243.63 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 103,639.55 | 75,347.30 | ||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 3,287,003.65 | 2,386,321.47 | ||
其他收入 | ||||
费用合计 | 3,512,147.82 | 1,578,784.06 | ||
管理人报酬 | 1,879,340.73 | 862,872.07 | ||
托管费 | 536,954.44 | 246,534.89 | ||
销售服务费 | 496,685.00 | 227,942.93 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | 432,897.60 | 154,034.05 | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | 432,897.60 | 154,034.05 | ||
其他费用合计 | 160,404.24 | 85,345.05 | ||
利润总额 | 9,198,708.91 | 4,856,292.90 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
银行存款 | 12,698,205.41 | 523,835.84 | ||
交易性金融资产 | 289,204,444.96 | 303,488,081.59 | ||
其中:股票投资 | 4,208,315.00 | 5,208,624.00 | ||
债券投资 | 284,996,129.96 | 298,279,457.59 | ||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 313,015,483.51 | 307,882,207.96 | ||
负债合计 | 19,466,841.79 | 19,367,158.33 | ||
所有者权益合计 | 293,548,641.72 | 288,515,049.63 |