2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 68.17 | 2.82 | -0.48 | 0.03 |
本期利润(万元) | 302.87 | -3.84 | 21.03 | -0.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1098 | -0.0421 | 0.2697 | -0.0202 |
期末基金资产净值(万元) | 6,228.23 | 90.18 | 159.47 | 20.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.202 | 1.104 | 1.1261 | 1.0162 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:停止 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2018-12-18 | 资产净值(亿元): | 0.11(2021-09-29) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 68.17 | 2.82 | -0.48 | 0.03 |
本期利润(万元) | 302.87 | -3.84 | 21.03 | -0.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1098 | -0.0421 | 0.2697 | -0.0202 |
期末基金资产净值(万元) | 6,228.23 | 90.18 | 159.47 | 20.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.202 | 1.104 | 1.1261 | 1.0162 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 2.38 | 0.03 | ||
本期利润(万元) | 16.96 | -0.23 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2119 | -0.0202 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0637 | 0.0162 | ||
期末基金资产净值(万元) | 90.18 | 20.10 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.104 | 1.0162 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 7.49 | -1.06 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 18,382,006.66 | 8,714,314.28 | -2,656,747.64 | 1,679,911.55 |
利息收入 | 27,229.39 | 12,565.44 | 23,558.00 | 13,397.40 |
其中:存款利息收入 | 26,257.48 | 11,593.53 | 21,455.80 | 12,072.74 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 971.91 | 971.91 | 2,102.20 | 1,324.66 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 4,305,513.48 | 964,506.07 | 1,660,132.55 | 2,102,485.82 |
其中:股票投资收益 | 1,433,330.34 | -297,776.19 | 568,450.47 | 1,579,949.39 |
债券投资收益 | ||||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | 17,080.65 | |||
股利收益 | 2,872,183.14 | 1,262,282.26 | 1,074,601.43 | 522,536.43 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 13,927,398.91 | 7,724,937.74 | -4,598,624.83 | -581,324.81 |
其他收入 | 121,864.88 | 12,305.03 | 258,186.64 | 145,353.14 |
费用合计 | 1,160,423.95 | 470,011.35 | 771,109.25 | 430,111.97 |
管理人报酬 | 881,164.22 | 356,580.38 | 568,525.06 | 307,760.65 |
托管费 | 146,860.80 | 59,430.10 | 94,754.22 | 51,293.40 |
销售服务费 | 2,310.42 | 16.08 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 130,088.51 | 53,984.79 | 107,768.37 | 71,057.92 |
利润总额 | 17,221,582.71 | 8,244,302.93 | -3,427,856.89 | 1,249,799.58 |
![]() |
|
---|