2024年第四季度 | ||||
本期已实现收益(万元) | 0.07 | |||
本期利润(万元) | -0.86 | |||
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 | |||
期末基金资产净值(万元) | 94.63 | |||
期末基金份额净值(元) | 1.0729 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 可转混合债基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2015-09-09 | 资产净值(亿元): | 69.94(2017-12-30) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | ||||
本期已实现收益(万元) | 0.07 | |||
本期利润(万元) | -0.86 | |||
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 | |||
期末基金资产净值(万元) | 94.63 | |||
期末基金份额净值(元) | 1.0729 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | ||||
本期已实现收益(万元) | 0.07 | |||
本期利润(万元) | -0.86 | |||
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 | |||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0729 | |||
期末基金资产净值(万元) | 94.63 | |||
期末基金份额净值(元) | 1.0729 | |||
基金份额累计净值增长率(%) | -1.37 | |||
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 219,761,704.19 | -23,748,505.11 | 49,082,347.41 | 99,774,513.03 |
利息收入 | 496,638.31 | 375,508.76 | 1,922,633.20 | 999,918.28 |
其中:存款利息收入 | 29,184.60 | 9,395.56 | 39,938.13 | 19,027.94 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 11,120.35 | 7,336.34 | 7,880.79 | 210.41 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 103,181,788.86 | 21,506,847.92 | 104,202,148.27 | 44,681,996.89 |
其中:股票投资收益 | 54,744,417.63 | 3,837,945.49 | 63,884,274.82 | 23,989,805.18 |
债券投资收益 | 3,825,431.64 | 2,757,054.59 | 5,432,210.59 | 1,168,920.79 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 44,611,939.59 | 14,911,847.84 | 34,885,662.86 | 19,523,270.92 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 115,940,901.33 | -45,655,412.61 | -57,058,228.01 | 54,082,100.16 |
其他收入 | 142,375.69 | 24,550.82 | 15,793.95 | 10,497.70 |
费用合计 | 19,052,845.78 | 9,718,832.01 | 20,362,620.15 | 10,513,746.34 |
管理人报酬 | 14,710,609.34 | 7,673,366.91 | 14,981,472.60 | 7,698,202.02 |
托管费 | 2,005,992.29 | 1,046,368.26 | 2,042,928.06 | 1,049,754.84 |
销售服务费 | 438,714.68 | 222,982.40 | 497,512.75 | 261,437.53 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 1,456,987.16 | 553,382.91 | 2,388,472.85 | 1,275,538.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,456,987.16 | 553,382.91 | 2,388,472.85 | 1,275,538.74 |
其他费用合计 | 438,278.27 | 221,250.64 | 444,725.51 | 224,945.44 |
利润总额 | 200,708,858.41 | -33,467,337.12 | 28,719,727.26 | 89,260,766.69 |
![]() |
|
---|