近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曾琦 | 2025/04/16 | 7月19天 | 0.43 | 曾琦,男,中国籍,20年证券从业经历,CFA,南开大学金融学专业硕士。2004年加盟招商证券,历任招商证券资产管理部产品设计经理,理财投资部投资经理、固定收益投资部投资经理。2006年起任现金牛投资经理助理,主要协助投资经理进行资产配置并制定产品投资策略,同时负责新股申购、网下询价工作,对新股投资研究较为深刻,投资经验丰富。现为招商证券资产管理有限公司公募投资部基金经理。2021年11月18日起至2023年12月4日,担任招商资管智远增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月25日起,担任招商资管智远天添利货币市场基金的基金经理。自2025年6月18日起,担任招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月25日至2025年4月16日任招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划基金经理。 |
| 陈功谋 | 2025/04/16 | 7月19天 | 0.43 | 陈功谋,男,中国籍,11年证券从业经历,武汉大学会计专业硕士。2011年入职招商证券财务部,2016年-2017年历任财务部资金交易员、债券交易员,同时负责公司流动性管理工作,2018年-2020年任资金管理部司库投资经理,2020年9月入职招商证券资产管理有限公司固定收益投资部,担任招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划投资经理。2022年4月25日至2025年4月16日任招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划投资经理。2025年4月16日任招商资管智远天添利货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 7,028.20 | 0.11 | -0.32 |
| 同业存单 | 5,104,588.25 | 76.29 | 6.22 |
| 合计 | 5,111,616.45 | 76.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112581830 | 25宁波银行CD171 | 900.00 | 89758.02 | 1.34 |
| 112581193 | 25宁波银行CD151 | 800.00 | 79837.40 | 1.19 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 800.00 | 79807.89 | 1.19 |
| 112582353 | 25宁波银行CD182 | 800.00 | 79751.52 | 1.19 |
| 112581716 | 25宁波银行CD165 | 700.00 | 69825.91 | 1.04 |
| 112581896 | 25宁波银行CD173 | 600.00 | 59836.43 | 0.89 |
| 112516103 | 25上海银行CD103 | 600.00 | 59662.06 | 0.89 |
| 112581650 | 25南京银行CD182 | 600.00 | 59598.89 | 0.89 |
| 112512130 | 25北京银行CD130 | 500.00 | 49983.03 | 0.75 |
| 112599970 | 25宁波银行CD123 | 500.00 | 49955.23 | 0.75 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12,382.53 |
| 本期利润(万元) | 12,382.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,690,651.26 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |