近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
滕祖光 | 2024/07/30 | 3月22天 | -2.33 | 滕祖光,男,中国籍,14年证券从业经历,中央财经大学经济学硕士。2003年8月至2005年9月在中国工商银行深圳分行,任国际业务职员;2005年10月至2006年12月在中大期货经纪有限公司北京营业部,任期货交易员;2007年1月至2008年7月在和讯信息科技有限公司,任高级编辑;2008年8月至2009年11月在国投信托有限公司,任证券交易员;2020年7月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部主动权益团队负责人、权益投资副总监。2023年4月,担任公募权益部主动权益团队负责人、权益投资副总监。自2015年8月18日至2017年11月15日,担任国金鑫安保本混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月11日至2016年10月12日,担任国金鑫盈货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年5月2日至2018年9月15日,代任国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月3日至2020年5月18日,担任国金惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月11日至2020年5月18日,担任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起至2024年9月1日,担任渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起,担任渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起,担任渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
徐中华 | 2024/07/30 | 3月22天 | -2.33 | 徐中华,男,中国籍,9年证券从业经历,武汉大学工学硕士研究生学历,曾先后任职于北京港湾网络有限公司,杭州华为三康技术有限公司,北京宽视网络技术有限公司,北京握奇数据系统有限公司和上海动联信息技术股份有限公司。2015年6月至2018年6月就职于太平洋证券股份有限公司研究院,任行业研究员岗位,从事行业分析工作。2018年7月至2021年7月就职于渤海证券股份有限公司研究所,任高级研究员岗位,从事行业分析工作。2021年8月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部基金经理助理岗,负责权益投资助理工作。自2023年9月8日起至2024年9月1日,担任渤海汇金创新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起,担任渤海汇金优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 12.04 | 0.81 | -- | -1.67 |
采矿业 | 17.53 | 1.18 | -- | -4.72 |
制造业 | 280.76 | 18.89 | -- | -28.22 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.21 | 0.49 | -- | -2.76 |
建筑业 | 15.64 | 1.05 | -- | -0.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.07 | 1.01 | -- | -2.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.14 | 1.89 | -- | -2.62 |
金融业 | 59.27 | 3.99 | -- | -2.25 |
房地产业 | 7.84 | 0.53 | -- | -2.71 |
租赁和商务服务业 | 15.07 | 1.01 | -- | -0.48 |
合计 | 458.57 | 30.85 | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 363.83 | 24.48 | -- |
合计 | 363.83 | 24.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019740 | 24国债09 | 2.20 | 221.72 | 14.92 |
019733 | 24国债02 | 1.40 | 142.11 | 9.56 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 0.02 |
本期利润(万元) | 3.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0502 |
期末基金资产净值(万元) | 111.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.0302 |