近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.58 | 0.71 | -0.45 | 1.15 | 3.48 | 2.59 | 2.18 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.92 | -0.35 | 0.74 | -1.08 | -1.50 | 0.53 | 1.67 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
105.238 | 中 | 400/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
0.442 | 偏高 | 747/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
|
0.736 | 中 | 414/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
11.101 | 中 | 364/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
493,352,252,169,680.250 | 中 | 595/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 程涛涛 | 2025/04/10 | 7月23天 | 0.03 | 程涛涛,男,中国籍,7年证券从业经历,中央财经大学硕士。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入华润元大基金管理有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。自2023年9月1日起,担任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大润泽债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起至2025年6月27日,担任华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起,担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。自2025年4月10日起,担任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 谭艳君 | 2024/09/05 | 1年2月28天 | 1.11 | 谭艳君,女,中国籍,4年证券从业经历,英国杜伦大学博士。曾任深圳市前海创新研究院金融研究所研究员、华润元大基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理,2022年加入华润元大基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。自2024年9月5日起,担任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起,担任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。自2025年8月29日起,担任华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 尹华龙 | 2022/07/20 | 2025/04/10 | 2年8月21天 | 6.87 |
| 金兴健 | 2021/02/23 | 2024/06/19 | 3年3月24天 | 9.46 |
| 魏晓菲 | 2020/11/26 | 2022/06/28 | 1年7月2天 | 4.77 |
| 王致远 | 2019/03/01 | 2020/12/07 | 1年9月6天 | 4.02 |
| 梁昕 | 2019/03/13 | 2020/11/02 | 1年7月20天 | 3.90 |
| 李仆 | 2018/11/30 | 2020/09/17 | 1年9月17天 | 5.11 |
| 张俊杰 | 2017/04/14 | 2018/12/07 | 1年7月23天 | 7.87 |
| 尹华龙 | 2016/10/17 | 2017/04/19 | 6月2天 | 0.39 |
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 182 | 182 | 173 | 176 | |
| 户均持有份额(万) | 110.00 | 109.95 | 115.63 | 113.77 | |
| 机构持有比例(%) | 99.90 | 99.95 | 99.99 | 99.88 | |
| 个人持有比例(%) | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.12 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 31,754.29 | 14.51 | 11.08 |
| 金融债券 | 206,521.96 | 94.40 | -1.87 |
| 其中:政策性金融债 | 206,521.96 | 94.40 | -1.87 |
| 合计 | 238,276.25 | 108.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 230.00 | 23574.58 | 10.78 |
| 210305 | 21进出05 | 220.00 | 22491.72 | 10.28 |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 200.00 | 19039.34 | 8.70 |
| 220315 | 22进出15 | 150.00 | 15410.84 | 7.04 |
| 210403 | 21农发03 | 150.00 | 15394.95 | 7.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 143.14 |
| 本期利润(万元) | -135.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,245.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1612 |