近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.83 | 1.11 | -0.31 | 1.01 | 1.82 | 5.50 | 6.69 |
| 基准收益率②% | 0.83 | 0.54 | -0.93 | 1.67 | 0.65 | 7.61 | 4.78 |
| ① — ② | 0.00 | 0.57 | 0.62 | -0.66 | 1.17 | -2.11 | 1.91 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 306/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 307/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
|
-- | 偏低 | 296/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
-- | 偏低 | 769/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
-- | 偏低 | 756/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆威 | 2020/03/17 | 6年3月10天 | 27.97 | 陆威,男,中国籍,12年证券从业经历,本科学历、学士学位。曾任国联证券股份有限公司投资助理、东兴证券股份有限公司投资经理。2018年4月加入长江证券(上海)资产管理有限公司,先后任基金经理助理、基金经理。2019年4月15日起,担任长江乐享货币市场基金的基金经理。2019年4月15日起至2020年7月23日,担任长江优享货币市场基金的基金经理。2020年3月17日起,担任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月17日起,担任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2024年8月12日,担任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起,担任长江聚利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 周川博 | 2026/04/24 | 2月3天 | 0.40 | 周川博,男,中国籍,1年证券从业经历,研究生学历、硕士学位,2019年4月进入上海农村商业银行股份有限公司,于2019年11月至2024年6月任交易员;2024年7月进入长江证券(上海)资产管理有限公司,先后任研究员、基金经理。自2024年10月11日起,担任长江乐享货币市场基金的基金经理。自2024年10月11日起,担任长江货币管家货币市场基金的基金经理。自2025年5月6日起,担任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月24日起,担任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 漆志伟 | 2018/04/12 | 2020/03/17 | 1年11月5天 | 10.64 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,613.54 | 5.26 | -0.03 |
| 金融债券 | 36,188.43 | 33.92 | -2.76 |
| 企业债券 | 61,747.75 | 57.88 | 4.47 |
| 合计 | 103,549.72 | 97.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 184666 | 22桐投01 | 70.00 | 5956.84 | 5.58 |
| 019773 | 25国债08 | 55.40 | 5613.54 | 5.26 |
| 2121019 | 21上虞农商二级01 | 50.00 | 5250.48 | 4.92 |
| 2121045 | 21德清农商二级 | 50.00 | 5202.70 | 4.88 |
| 524257 | 25粤开01 | 50.00 | 5107.29 | 4.79 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 616.22 |
| 本期利润(万元) | 870.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 106,678.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 |