近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑良海 | 2025/11/21 | 2月10天 | 0.16 | 郑良海,男,中国籍,13年证券从业经历,博士研究生。历任上海电气电站集团订单项目处项目经理;山西证券股份有限公司宏观债券分析师;东兴证券股份有限公司债券高级分析师;财通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员。2022年加入富安达基金管理有限公司,现任富安达基金管理有限公司首席经济学家、基金经理。自2022年9月23日起,担任富安达增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月25日起,担任富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月20日起,担任富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月21日起,担任富安达神州天添利货币市场基金的基金经理。 |
| 孙辰旸 | 2025/11/17 | 2月14天 | 0.17 | 孙辰旸,女,中国国籍,硕士研究生。历任富安达资产管理(上海)有限公司产品设计专员;富安达基金管理有限公司交易员、债券研究员兼投资经理、富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理助理、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理助理。现任基金经理。具有基金从业资格。自2023年12月8日起,担任富安达现金通货币市场证券投资基金的基金经理。自2023年12月8日起,担任富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2025年11月17日任富安达神州天添利货币市场基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 4,518.13 | 9.16 | -- |
| 中期票据 | 1,010.02 | 2.05 | -- |
| 同业存单 | 33,592.96 | 68.09 | -- |
| 合计 | 39,121.12 | 79.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012582449 | 25昆明交通SCP006 | 30.00 | 3016.72 | 6.11 |
| 112508346 | 25中信银行CD346 | 30.00 | 2996.51 | 6.07 |
| 112517028 | 25光大银行CD028 | 30.00 | 2994.44 | 6.07 |
| 112595258 | 25唐山银行CD083 | 20.00 | 1998.22 | 4.05 |
| 112509033 | 25浦发银行CD033 | 20.00 | 1996.57 | 4.05 |
| 112505049 | 25建设银行CD049 | 20.00 | 1996.56 | 4.05 |
| 112591554 | 25徽商银行CD018 | 20.00 | 1996.51 | 4.05 |
| 112512017 | 25北京银行CD017 | 20.00 | 1996.36 | 4.05 |
| 112503021 | 25农业银行CD021 | 20.00 | 1996.36 | 4.05 |
| 112505054 | 25建设银行CD054 | 20.00 | 1996.35 | 4.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.55% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 57.46 |
| 本期利润(万元) | 57.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,338.25 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |