近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨力元 | 2025/12/01 | 3月7天 | 0.20 | 杨力元,女,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月8日至2023年4月11日,担任中金现金管家货币市场基金的基金经理助理。2021年12月20日至2023年4月11日,担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月16日至2023年7月28日,担任中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年12月30日至2023年7月28日,担任中金安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月12日起,担任中金现金管家货币市场基金的基金经理。自2023年4月12日起,担任中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起,担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月1日起,担任中金聚金利货币市场基金的基金经理。自2025年12月10日起,担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 50,536.95 | 2.50 | -- |
| 其中:政策性金融债 | 50,536.95 | 2.50 | -- |
| 同业存单 | 1,204,953.98 | 59.57 | -- |
| 合计 | 1,255,490.93 | 62.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112503383 | 25农业银行CD383 | 700.00 | 69598.75 | 3.44 |
| 112510276 | 25兴业银行CD276 | 700.00 | 69487.05 | 3.44 |
| 112506251 | 25交通银行CD251 | 700.00 | 69326.95 | 3.43 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 600.00 | 59641.00 | 2.95 |
| 112512185 | 25北京银行CD185 | 500.00 | 49910.97 | 2.47 |
| 112508393 | 25中信银行CD393 | 500.00 | 49831.95 | 2.46 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 500.00 | 49628.94 | 2.45 |
| 250206 | 25国开06 | 400.00 | 40459.34 | 2.00 |
| 112586526 | 25宁波银行CD278 | 300.00 | 29906.27 | 1.48 |
| 112586767 | 25宁波银行CD284 | 300.00 | 29899.59 | 1.48 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1,412.57 |
| 本期利润(万元) | 1,412.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,022,855.45 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |