近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.05 | -11.39 | 4.11 | -7.91 | -14.15 | 76.96 | 25.97 |
| 基准收益率②% | 1.62 | -2.75 | 3.44 | -1.80 | 0.39 | 18.07 | 4.88 |
| ① — ② | -0.57 | -8.64 | 0.67 | -6.11 | -14.54 | 58.89 | 21.09 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中国债券综合全价指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 109,884.76 | 51.69 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.15 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 30.64 | 0.01 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.46 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,747.65 | 6.94 | -- | -- |
| 房地产业 | 4,544.60 | 2.14 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,108.41 | 0.99 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.02 | 0.00 | -- | -- |
| 教育 | 1,423.01 | 0.67 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.82 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,176.74 | 7.14 | -- | -- |
| 合计 | 147,924.26 | 69.58 | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 13,040.12 | 6.13 | 0.13 |
| 合计 | 13,040.12 | 6.13 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113021 | 中信转债 | 58.00 | 6299.96 | 2.96 |
| 110059 | 浦发转债 | 25.00 | 2641.25 | 1.24 |
| 110053 | 苏银转债 | 18.00 | 2130.48 | 1.00 |
| 128029 | 太阳转债 | 9.00 | 1460.34 | 0.69 |
| 113052 | 兴业转债 | 1.97 | 197.10 | 0.09 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 7,970.42 |
| 本期利润(万元) | 2,219.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(万元) | 212,584.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6002 |