近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
徐成 | 2024/07/01 | 5月4天 | 0.00 | 徐成,中国国籍,金融决策分析硕士,具有基金从业资格。2015年9月至2015年12月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII任基金经理。2008年11月至2015年9月任新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处首席代表。2006年6月至2008年11月任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员。2015年12月24日任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金的基金经理。2015年12月24日任富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月8日任富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日任富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月20日任富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年8月18日任富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
马秋思 | 2024/07/01 | 5月4天 | 0.00 | 马秋思,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生,硕士。2014年4月至2016年5月任易唯思商务咨询有限公司分析师;2016年5月至2021年11月任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员。2021年11月27日至2024年7月1日任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年7月1日任富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
US91282CFC01 | T 2 5/8 07/31/29 | 13068.80 | 12576.79 | 9.64 |
US91282CET45 | T 2 5/8 05/31/27 | 12613.32 | 12421.08 | 9.52 |
US91282CKZ31 | T 4 3/8 07/15/27 | 11562.21 | 11914.22 | 9.13 |
US91282CKY65 | T 4 5/8 06/30/26 | 10511.10 | 10796.34 | 8.27 |
US91282CFV81 | T 4 1/8 11/15/32 | 8321.99 | 8695.46 | 6.66 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
20万元以下 | 0.80% |
20--100万元 | 0.30% |
100万元以上 | 200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|