近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | 0.69 | -0.86 | 1.05 | 0.69 | 5.02 | 4.95 |
| 基准收益率②% | 0.82 | 0.54 | -0.93 | 1.67 | 0.65 | 7.60 | 4.77 |
| ① — ② | 0.55 | 0.15 | 0.07 | -0.62 | 0.04 | -2.58 | 0.18 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 295/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 313/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
|
-- | 偏低 | 282/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
-- | 偏低 | 762/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
-- | 偏低 | 767/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 经惠云 | 2017/12/25 | 8年4月17天 | 48.28 | 经惠云,女,中国籍,16年证券从业经历,金融学硕士。2016年10月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益研究部负责人、固定收益基金经理。曾担任公募事业部投资部固定收益投资总监、银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理,大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2013年8月5日至2015年6月18日,担任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。自2013年8月5日至2015年6月18日,担任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年5月8日至2015年6月18日,担任银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2014年5月8日至2015年6月18日,担任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2016年6月15日至2016年9月7日,担任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日至2020年1月6日,担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日至2020年1月6日,担任泰康景泰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月25日起,担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月15日起,担任泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起,担任泰康信用精选债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起,担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月8日起,担任泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日起,担任泰康长江经济带债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起,担任泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月1日起,担任泰康招享混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起,担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起,担任泰康裕泽债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蒋利娟 | 2017/08/30 | 2019/05/09 | 1年8月10天 | 12.93 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 44,786.90 | 46.96 | 10.76 |
| 企业债券 | 54,336.65 | 56.97 | -7.86 |
| 中期票据 | 56,396.86 | 59.13 | -8.60 |
| 合计 | 155,520.41 | 163.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240536 | 24神木01 | 90.00 | 9131.22 | 9.57 |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 72.00 | 7403.41 | 7.76 |
| 242654 | 25海宁G1 | 70.00 | 7070.02 | 7.41 |
| 242660 | 25平证06 | 70.00 | 7034.40 | 7.38 |
| 241045 | 24津投15 | 50.00 | 5345.80 | 5.61 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 769.88 |
| 本期利润(万元) | 1,285.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,374.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0372 |