近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 沈夏 | 2025/12/22 | 1月10天 | 0.08 | 沈夏,女,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金,历任投资助理、投资经理、研究员、基金经理等职务,2022年11月加入申万菱信基金,曾任产品经理,现任固定收益投资二部基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日,担任新沃通利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日至2022年11月1日,担任新沃通宝货币市场基金的基金经理。2021年7月27日至2022年11月1日,担任新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月15日起,担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2023年6月15日起,担任申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月27日起,担任申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月18日起,担任申万菱信合利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月22日任申万菱信天天增货币市场基金的基金经理。2025年12月22日任申万菱信天添利货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 991,327.84 | 53.29 | -- |
| 合计 | 991,327.84 | 53.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112513100 | 25浙商银行CD100 | 330.00 | 32789.18 | 1.76 |
| 112594859 | 25徽商银行CD064 | 300.00 | 29980.90 | 1.61 |
| 112504028 | 25中国银行CD028 | 300.00 | 29904.39 | 1.61 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 300.00 | 29881.85 | 1.61 |
| 112503335 | 25农业银行CD335 | 300.00 | 29762.91 | 1.60 |
| 112595532 | 25南京银行CD079 | 250.00 | 24866.09 | 1.34 |
| 112514140 | 25江苏银行CD140 | 250.00 | 24857.79 | 1.34 |
| 112503288 | 25农业银行CD288 | 210.00 | 20859.21 | 1.12 |
| 112516094 | 25上海银行CD094 | 200.00 | 19986.59 | 1.07 |
| 112594995 | 25徽商银行CD067 | 200.00 | 19985.31 | 1.07 |
| 112595051 | 25杭州银行CD066 | 200.00 | 19985.31 | 1.07 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 433.39 |
| 本期利润(万元) | 433.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,860,244.19 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |