近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 傅瑶纯 | 2020/01/02 | 5年11月3天 | 9.16 | 傅瑶纯,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格.华威大学金融与经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国农业银行、易唯思商务咨询有限公司,2016年4月加入长信基金管理有限责任公司,曾任国际业务部基金经理助理,现任职于国际业务部。2020年1月2日任长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金经理.2020年1月2日任长信全球债券证券投资基金基金经理. |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨帆 | 2017/12/11 | 2020/05/06 | 2年4月26天 | 8.26 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| US91282CMM00 | T 4 5/8 02/15/35 | 30.00 | 22278.43 | 12.67 |
| US912797RP47 | B 0 11/18/25 | 20.00 | 14135.35 | 8.04 |
| US91282CKQ32 | T 4 3/8 05/15/34 | 18.00 | 13296.02 | 7.56 |
| US912797NA14 | B 0 10/30/25 | 15.00 | 10623.54 | 6.04 |
| US912797QP55 | B 0 11/06/25 | 13.68 | 9677.78 | 5.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 20万元以下 | 0.80% |
| 20--40万元 | 0.60% |
| 40--100万元 | 0.40% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|