近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林昊 | 2025/09/19 | 2月25天 | 0.13 | 林昊,男,中国籍,19年证券从业经历,硕士,2006年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月17日起,担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日起至2023年3月4日,担任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日起,担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2017年12月8日至2018年12月25日,担任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月8日至2018年2月27日,担任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月8日至2018年4月25日,担任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月30日至2021年3月5日,担任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月8日起,担任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月9日起,担任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年3月4日,担任华宝安盈混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起,担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2022年6月24日,担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起,担任华宝安睿债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 唐雪倩 | 2025/09/19 | 2月25天 | 0.13 | 唐雪倩,女,中国籍,10年证券从业经历,研究生毕业、硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任分析师、基金经理助理等职务。自2021年10月22日起,担任华宝安享混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月22日至2022年6月24日,担任华宝安益混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日起,担任华宝红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月16日至2023年11月14日,担任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月20日起,担任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年4月27日起至2024年2月1日,担任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月23日起,担任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月14日起,担任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日至2025年10月20日,担任华宝远识混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月19日起,担任华宝安睿债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 8.00 | 0.02 | -- | -0.28 |
| 采矿业 | 121.02 | 0.30 | -- | -1.12 |
| 制造业 | 1,313.55 | 3.20 | -- | -5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.73 | 0.04 | -- | -0.52 |
| 建筑业 | 27.91 | 0.07 | -- | -0.27 |
| 批发和零售业 | 41.82 | 0.10 | -- | -0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.46 | 0.11 | -- | -0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.49 | 0.30 | -- | -0.91 |
| 金融业 | 246.75 | 0.60 | -- | -1.05 |
| 房地产业 | 12.74 | 0.03 | -- | -0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 35.54 | 0.09 | -- | -0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 37.21 | 0.09 | -- | -0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.23 | 0.03 | -- | -0.21 |
| 卫生和社会工作 | 9.73 | 0.02 | -- | -0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.92 | 0.01 | -- | -0.25 |
| 合计 | 2,056.10 | 5.01 | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.37 |
| 本期利润(万元) | 23.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,012.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0006 |