近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 1.08 | 3.02 | 1.45 | 6.54 | 1.17 | 1.66 |
| 基准收益率②% | -0.64 | -0.11 | 2.11 | 0.99 | 1.58 | 7.62 | -0.94 |
| ① — ② | 1.32 | 1.19 | 0.91 | 0.46 | 4.96 | -6.45 | 2.60 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 低 | 53/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
-- | 低 | 16/1898 | -- | -- | -- |
下行风险
|
-- | 低 | 23/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
-- | 低 | 1852/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
-- | 低 | 1862/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚石 | 2025/11/15 | 5月26天 | 5.12 | 姚石,男,中国籍,10年证券从业经历,北京大学硕士,2014年7月至2015年8月曾任中国金融期货交易所股份有限公司助理经理。2015年8月至2021年8月曾任海通证券研究所金融工程高级分析师。2021年9月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。自2022年12月27日至2023年9月14日,担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日至2025年3月18日,担任华泰紫金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起至2025年3月18日,担任华泰紫金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起,担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月15日起,担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱剑涛 | 2024/10/26 | 2026/04/11 | 1年5月16天 | 9.63 |
| 韩羽辰 | 2023/08/03 | 2025/01/11 | 1年5月8天 | -0.82 |
| 赵大年 | 2021/12/24 | 2023/08/22 | 1年7月29天 | -3.71 |
| 房雷 | 2020/05/23 | 2021/12/24 | 1年7月1天 | 6.37 |
| 黄波 | 2019/11/21 | 2020/12/02 | 1年11天 | 18.03 |
| 何奇 | 2017/05/16 | 2020/05/23 | 3年7天 | 29.62 |
| 沈荣 | 2018/03/24 | 2019/11/21 | 1年7月28天 | 1.42 |
| 蔡乐 | 2017/05/16 | 2018/03/24 | 10月8天 | 11.12 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2.49 | 0.15 | -- | -1.85 |
| 制造业 | 375.50 | 22.24 | -- | -25.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.25 | 0.31 | -- | -1.94 |
| 建筑业 | 7.98 | 0.47 | -- | -1.18 |
| 批发和零售业 | 20.71 | 1.23 | -- | -0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.89 | 0.11 | -- | -1.93 |
| 住宿和餐饮业 | 5.45 | 0.32 | -- | -1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.76 | 2.59 | -- | -2.01 |
| 金融业 | 2.71 | 0.16 | -- | -6.60 |
| 房地产业 | 6.24 | 0.37 | -- | -1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 9.78 | 0.58 | -- | -1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.03 | 0.36 | -- | -1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.78 | 0.70 | -- | -0.63 |
| 卫生和社会工作 | 4.28 | 0.25 | -- | -1.01 |
| 综合 | 2.61 | 0.15 | -- | -1.08 |
| 合计 | 506.46 | 29.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688025 | 杰普特 | 0.02 | 4.27 | 0.25% | 新晋 | 35.18 |
| 605196 | 华通线缆 | 0.08 | 3.77 | 0.22% | 新晋 | -11.23 |
| 301216 | 万凯新材 | 0.13 | 3.45 | 0.20% | 新晋 | 9.45 |
| 301529 | 福赛科技 | 0.03 | 3.43 | 0.20% | 新晋 | 44.80 |
| 300005 | 探路者 | 0.23 | 3.43 | 0.20% | 新晋 | 5.33 |
| 301338 | 凯格精机 | 0.02 | 3.38 | 0.20% | 新晋 | 25.15 |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.13 | 3.38 | 0.20% | 新晋 | -7.59 |
| 603040 | 新坐标 | 0.04 | 3.18 | 0.19% | 新晋 | -1.93 |
| 600391 | 航发科技 | 0.08 | 3.15 | 0.19% | 新晋 | 8.67 |
| 002169 | 智光电气 | 0.22 | 3.13 | 0.19% | 新晋 | -9.45 |
| 合计 | -- | 0.98 | 34.57 | 2.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 992.63 | 58.79 | -18.99 |
| 合计 | 992.63 | 58.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 8.80 | 891.68 | 52.81 |
| 102310 | 国债2513 | 1.00 | 100.95 | 5.98 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 49.35 |
| 本期利润(万元) | 11.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,688.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1781 |