近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 0.43 | -0.19 | 1.29 | 3.33 | 3.34 | 1.95 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 1.95 | -0.79 | 3.05 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 1.30 | -1.52 | 0.60 | -1.76 | -5.50 | -1.89 | -1.54 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数*100% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
-- | 偏低 | 222/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
-- | 偏低 | 270/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
|
-- | 偏低 | 231/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
-- | 偏低 | 709/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
-- | 偏低 | 706/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史向明 | 2016/08/15 | 9年3月19天 | 31.12 | 史向明女士,中国国籍,理学硕士,多年证券和基金从业经历,具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员。2006年7月5日至2008年7月1日任天治天得利货币市场基金的基金经理。2010年11月6日至2012年7月9日任农银汇理平衡双利混合型基金的基金经理。2011年7月1日任农银汇理增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2012年2月6日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任农银汇理7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年6月27日任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2022年1月24日任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日至2024年6月4日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月29日至2025年2月20日任农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月22日任农银汇理瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,095.56 | 98.52 | 1.69 |
| 其中:政策性金融债 | 2,663.36 | 51.50 | -8.00 |
| 合计 | 5,095.56 | 98.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240432 | 24农发清发32 | 10.00 | 1013.78 | 19.60 |
| 210208 | 21国开08 | 10.00 | 1013.43 | 19.59 |
| 240202 | 24国开02 | 6.20 | 636.15 | 12.30 |
| 2320017 | 23宁波银行02 | 4.70 | 478.10 | 9.24 |
| 212300003 | 23江苏银行债02 | 4.70 | 475.68 | 9.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 19.69 |
| 本期利润(万元) | 9.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,171.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2979 |