近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陶斐然 | 2024/03/20 | 10月25天 | -0.23 | 陶斐然,女,中国籍,10年证券从业经历,金融学硕士,持有基金从业人员资格证书。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。2020年6月至2023年6月任债券基金部基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日,担任海富通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日,担任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年6月24日至2023年6月2日,担任海富通添益货币市场基金的基金经理助理。自2020年6月24日至2022年7月26日,担任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2020年6月24日至2022年7月26日,担任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2020年7月22日至2022年7月26日,担任海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日,担任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日,担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日,担任海富通瑞丰债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月15日至2022年7月26日,担任海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日,担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日,担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日,担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日,担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年7月26日至2023年6月1日,担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月2日起,担任海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月2日起,担任上证城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起,担任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2025年1月16日起,担任海富通上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
US91282CLF67 | T 3 7/8 08/15/34 | 6.00 | 4144.68 | 5.01 |
US91282CLH24 | T 3 3/4 08/31/26 | 5.00 | 3612.34 | 4.37 |
US91282CLK52 | T 3 5/8 08/31/29 | 5.00 | 3525.73 | 4.27 |
US91282CKQ32 | T 4 3/8 05/15/34 | 4.50 | 3206.40 | 3.88 |
US912810UB2 | T 4 5/8 05/15/44 | 4.50 | 3158.68 | 3.82 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
20万元以下 | 0.80% |
20--40万元 | 0.50% |
40--100万元 | 0.30% |
100万元以上 | 200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 1.00% |
1年--2年 | 0.50% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|