近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 何谦 | 2017/08/14 | 8年5月19天 | 0.60 | 何谦,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生、硕士。历任平安银行资金交易员,华安基金管理有限公司债券交易员,2014年6月加入海富通基金管理有限公司,历任债券基金部基金经理助理,现任债券基金部副总监。2014年6月5日至2016年5月5日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2016年5月6日起至2024年11月5日,担任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月6日至2019年12月3日,担任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2020年7月23日,担任海富通集利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月14日起,担任海富通添益货币市场基金的基金经理。自2016年5月6日至2017年8月5日,担任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年5月6日至2018年6月5日,担任海富通双福分级债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月5日至2019年7月4日,担任海富通双福债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月30日至2020年3月28日,担任海富通聚丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月23日起至2021年2月26日,担任海富通稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月4日至2021年9月9日,担任海富通可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月14日起,担任海富通中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起,担任海富通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 179,277.09 | 6.21 | 2.02 |
| 其中:政策性金融债 | 179,277.09 | 6.21 | 2.02 |
| 同业存单 | 1,873,205.25 | 64.87 | 5.83 |
| 合计 | 2,052,482.34 | 71.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112511151 | 25平安银行CD151 | 1200.00 | 119320.14 | 4.13 |
| 112506013 | 25交通银行CD013 | 1000.00 | 99944.37 | 3.46 |
| 112516135 | 25上海银行CD135 | 1000.00 | 99430.45 | 3.44 |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 800.00 | 79807.72 | 2.76 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 600.00 | 59850.61 | 2.07 |
| 112505020 | 25建设银行CD020 | 500.00 | 49972.20 | 1.73 |
| 112599726 | 25徽商银行CD127 | 500.00 | 49964.70 | 1.73 |
| 112599915 | 25南京银行CD157 | 500.00 | 49956.09 | 1.73 |
| 112503398 | 25农业银行CD398 | 500.00 | 49882.75 | 1.73 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 500.00 | 49829.74 | 1.73 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 17.08 |
| 本期利润(万元) | 17.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,549.56 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |