近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
同业存单 | 98,498.80 | 53.73 | -- |
合计 | 98,498.80 | 53.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
111810066 | 18兴业银行CD066 | 220.00 | 21890.29 | 11.94 |
111782441 | 17郑州银行CD129 | 90.00 | 8954.66 | 4.88 |
111782444 | 17四川天府银行CD136 | 90.00 | 8954.28 | 4.88 |
111782467 | 17重庆银行CD120 | 90.00 | 8953.48 | 4.88 |
111891614 | 18贵阳银行CD033 | 80.00 | 7959.48 | 4.34 |
111891578 | 18广州银行CD017 | 80.00 | 7959.17 | 4.34 |
111788414 | 17湖北银行CD142 | 80.00 | 7957.57 | 4.34 |
111788469 | 17汉口银行CD147 | 80.00 | 7957.57 | 4.34 |
111891452 | 18盛京银行CD029 | 50.00 | 4976.32 | 2.71 |
111891524 | 18广东华兴银行CD023 | 50.00 | 4975.56 | 2.71 |
111782245 | 17成都农商银行CD022 | 30.00 | 2986.22 | 1.63 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.27% | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 2,244.27 |
本期利润(万元) | 2,244.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 183,334.54 |
期末基金份额净值(元) | -- |