近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 0.88 | -0.32 | 1.92 | 4.27 | 2.73 | 2.44 |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.33 | -0.18 | 0.87 | -0.31 | -0.71 | 0.67 | 1.93 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
137.136 | 中 | 533/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
0.544 | 偏高 | 870/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
|
1.005 | 中 | 570/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
11.520 | 中 | 339/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
3,303,895,169,850,441.000 | 中 | 582/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄琬舒 | 2025/07/15 | 4月19天 | 0.31 | 黄琬舒,女,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理、混合资产投资部基金经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理助理。2021年4月2日至2022年9月30日,担任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2023年4月4日,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日至2023年4月4日,担任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信目标收益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起,担任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起,担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起,担任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月11日起,担任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起,担任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 50,210.78 | 110.09 | -1.46 |
| 其中:政策性金融债 | 20,866.94 | 45.75 | -43.06 |
| 合计 | 50,210.78 | 110.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240203 | 24国开清发03 | 50.00 | 5019.15 | 11.01 |
| 180205 | 18国开05 | 40.00 | 4416.74 | 9.68 |
| 180210 | 18国开10 | 40.00 | 4285.72 | 9.40 |
| 09250202 | 25国开清发02 | 40.00 | 4012.89 | 8.80 |
| 230207 | 23国开07 | 31.00 | 3132.44 | 6.87 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 139.00 |
| 本期利润(万元) | -81.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,606.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0357 |