近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄晓宾 | 2025/12/22 | 1月10天 | 0.08 | 黄晓宾,男,中国籍,19年证券从业经历,经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。自2022年6月23日起至2025年12月9日,担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月23日起,担任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起至2025年8月6日,担任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起至2025年11月24日,担任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起,担任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月18日起,担任安信现金增利货币市场基金的基金经理。2025年12月22日任安信天利宝货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 1,019,115.43 | 59.60 | -- |
| 合计 | 1,019,115.43 | 59.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112503131 | 25农业银行CD131 | 300.00 | 29850.45 | 1.75 |
| 112503363 | 25农业银行CD363 | 300.00 | 29846.51 | 1.75 |
| 112503378 | 25农业银行CD378 | 300.00 | 29834.92 | 1.74 |
| 112516133 | 25上海银行CD133 | 300.00 | 29834.71 | 1.74 |
| 112503383 | 25农业银行CD383 | 300.00 | 29828.10 | 1.74 |
| 112580795 | 25珠海华润银行CD043 | 300.00 | 29823.20 | 1.74 |
| 112515310 | 25民生银行CD310 | 300.00 | 29809.65 | 1.74 |
| 112585803 | 25天津银行CD223 | 250.00 | 24836.21 | 1.45 |
| 112505163 | 25建设银行CD163 | 200.00 | 19913.49 | 1.16 |
| 112520263 | 25广发银行CD263 | 200.00 | 19909.97 | 1.16 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 412.52 |
| 本期利润(万元) | 412.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,709,846.85 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |