近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘明辉 | 2025/12/30 | 1月1天 | 2.39 | 刘明辉,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业,同年7月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。自2021年10月27日起,担任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起,担任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。自2022年12月23日起,担任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起,担任建信北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起,担任建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起,担任建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 4.16 | 188.86 | 0.72% | 新晋 | -2.17 |
| 002625 | 光启技术 | 3.23 | 160.01 | 0.61% | 新晋 | -5.39 |
| 000576 | 甘化科工 | 10.61 | 113.53 | 0.44% | 新晋 | 0.94 |
| 002371 | 北方华创 | 0.23 | 111.77 | 0.43% | 新晋 | 4.84 |
| 002487 | 大金重工 | 1.81 | 97.20 | 0.37% | 新晋 | 16.41 |
| 合计 | -- | 20.04 | 671.37 | 2.57% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 3.01 | 1,123.84 | 4.31% | 新晋 | -5.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.11 | 671.83 | 2.58% | 新晋 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 1.07 | 446.78 | 1.71% | 新晋 | -5.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.25 | 387.27 | 1.48% | 新晋 | -14.16 |
| 300972 | 万辰集团 | 1.18 | 250.99 | 0.96% | 新晋 | -1.19 |
| 300168 | 万达信息 | 28.39 | 191.92 | 0.74% | 新晋 | 5.85 |
| 301391 | 卡莱特 | 2.26 | 190.52 | 0.73% | 新晋 | -8.86 |
| 301215 | 中汽股份 | 26.63 | 190.14 | 0.73% | 新晋 | 1.48 |
| 300033 | 同花顺 | 0.50 | 186.00 | 0.71% | 新晋 | 7.24 |
| 300303 | 聚飞光电 | 26.35 | 185.77 | 0.71% | 新晋 | 3.84 |
| 合计 | -- | 92.75 | 3,825.06 | 14.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|