近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞灏 | 2026/03/16 | 1月27天 | 0.11 | 俞灏,男,中国籍,6年证券从业经历,硕士研究生、硕士。曾任东海基金管理有限公司助理债券研究员,永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理助理。永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。自2023年7月12日起,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理。自2023年7月12日起,担任永赢货币市场基金的基金经理。自2026年3月16日起,担任永赢现金惠货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 32,951.49 | 69.77 | -- |
| 合计 | 32,951.49 | 69.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112608011 | 26中信银行CD011 | 50.00 | 4997.33 | 10.58 |
| 112502267 | 25工商银行CD267 | 50.00 | 4995.90 | 10.58 |
| 112610018 | 26兴业银行CD018 | 50.00 | 4993.96 | 10.57 |
| 112511050 | 25平安银行CD050 | 50.00 | 4992.15 | 10.57 |
| 112503166 | 25农业银行CD166 | 50.00 | 4988.30 | 10.56 |
| 112505230 | 25建设银行CD230 | 50.00 | 4988.16 | 10.56 |
| 112506114 | 25交通银行CD114 | 30.00 | 2995.68 | 6.34 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.45% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16.46 |
| 本期利润(万元) | 16.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 47,226.12 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |