近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 2025-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22949 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.07 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 5.36 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 94.64 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 35.50 | 0.02 | -- | -0.47 |
| 采矿业 | 398.72 | 0.23 | -- | -0.30 |
| 制造业 | 4,265.88 | 2.44 | -- | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 165.54 | 0.09 | -- | -0.05 |
| 建筑业 | 101.81 | 0.06 | -- | 0.00 |
| 批发和零售业 | 42.79 | 0.02 | -- | -0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 189.73 | 0.11 | -- | -0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 5.46 | 0.00 | -- | -0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 417.09 | 0.24 | -- | -0.16 |
| 金融业 | 936.51 | 0.54 | -- | 0.04 |
| 房地产业 | 57.21 | 0.03 | -- | -0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 76.19 | 0.04 | -- | -0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 75.98 | 0.04 | -- | -0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.31 | 0.01 | -- | -0.04 |
| 教育 | 3.23 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 18.96 | 0.01 | -- | -0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.81 | 0.01 | -- | -0.08 |
| 综合 | 8.07 | 0.00 | -- | -0.01 |
| 合计 | 6,825.79 | 3.89 | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 298.59 |
| 本期利润(万元) | 774.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 87,562.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2213 |