近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张凯 | 2025/08/20 | 3月14天 | 1.51 | 张凯,男,中国籍,16年证券从业经历,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部金融工程助理分析师、量化投资部研究员、基金经理助理、总监助理等职,现任量化投资部副总监/投资经理助理(社保、基本养老)/基金经理。2012年11月14日至2020年11月26日,担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金的基金经理,2013年11月5日至2019年4月16日,担任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的基金经理,2016年1月14日至2018年4月2日,担任银华全球核心优选证券投资基金的基金经理,自2016年4月7日起,担任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理;2016年4月25日起至2018年9月28日,担任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月7日至2020年11月30日,担任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2019年6月28日至2021年7月23日,担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月29日至2021年1月1日,担任银华深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年12月6日至2021年9月17日,担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年11月26日起至2022年7月28日,担任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2020年11月30日起,担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2021年1月1日起,担任银华深证100指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年2月3日至2022年2月23日,担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年5月13日至2022年6月17日,担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日至2023年7月28日,担任银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月22日至2023年7月28日,担任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年4月28日,担任银华华证ESG领先指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月20日至2023年7月28日,担任银华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日至2023年7月28日,担任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起至2023年9月8日,担任银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起,担任银华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起,担任银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起,担任银华中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起,担任银华上证科创板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任银华中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.08 | 22.97 | 0.02% | 新晋 | -2.36 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.46 | 21.42 | 0.02% | 新晋 | 19.70 |
| 002901 | 大博医疗 | 0.36 | 21.03 | 0.02% | 新晋 | -2.28 |
| 601179 | 中国西电 | 2.26 | 15.23 | 0.01% | 新晋 | 3.13 |
| 000725 | 京东方A | 3.50 | 14.63 | 0.01% | 新晋 | -4.52 |
| 合计 | -- | 6.66 | 95.28 | 0.08% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 1.05 | 1,307.35 | 1.07% | 新晋 | -3.46 |
| 688041 | 海光信息 | 4.84 | 900.18 | 0.74% | 新晋 | -7.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.00 | 623.46 | 0.51% | 新晋 | -9.08 |
| 688111 | 金山办公 | 1.62 | 532.51 | 0.44% | 新晋 | -13.92 |
| 688012 | 中微公司 | 1.98 | 426.49 | 0.35% | 新晋 | -6.88 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.95 | 314.76 | 0.26% | 新晋 | -1.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 3.07 | 304.12 | 0.25% | 新晋 | -13.41 |
| 688271 | 联影医疗 | 2.07 | 279.94 | 0.23% | 新晋 | -8.11 |
| 688036 | 传音控股 | 3.21 | 269.37 | 0.22% | 新晋 | -0.40 |
| 688469 | 中芯集成 | 33.15 | 188.98 | 0.16% | 新晋 | 3.89 |
| 合计 | -- | 57.94 | 5,147.16 | 4.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|