近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 俞瑶 | 2025/11/04 | 6月8天 | -2.00 | 俞瑶,女,中国籍,16年证券从业经历,香港科技大学投资管理专业硕士,曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理。2021年11月4日起,担任平安深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至2025年1月7日,担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至2026年2月2日,担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2021年11月4日起至2023年7月25日,担任平安股息精选沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2021年11月4日至2022年4月27日,担任平安量化精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月20日至2024年4月18日,担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月7日起至2025年1月14日,担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起至2025年10月13日,担任平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月2日起,担任平安港股通科技精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起,担任平安恒生指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年10月13日起,担任平安资源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起,担任平安高端装备混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月11日起,担任平安新能源精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月12日起,担任平安科技精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起,担任平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00696 | 中国民航信息网络 | 109.30 | 933.22 | 1.48% | 新晋 | -- |
| 00303 | VTECHHOLDINGS | 10.70 | 558.35 | 0.89% | 新晋 | -- |
| 00148 | 建滔集团 | 18.00 | 522.25 | 0.83% | 新晋 | -- |
| 01114 | BRILLIANCECHI | 211.60 | 517.53 | 0.82% | 新晋 | -- |
| 00019 | 太古股份公司A | 6.55 | 493.61 | 0.78% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 356.15 | 3,024.96 | 4.80% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005 | 汇丰控股 | 39.96 | 4,438.56 | 7.06% | 新晋 | -- |
| 01299 | 友邦保险 | 59.24 | 4,438.16 | 7.06% | 新晋 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 555.90 | 4,118.08 | 6.55% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35.49 | 3,728.97 | 5.93% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.67 | 3,277.76 | 5.21% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 112.50 | 2,781.29 | 4.42% | 新晋 | -- |
| 03988 | 中国银行 | 561.70 | 2,464.89 | 3.92% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 6.51 | 2,233.67 | 3.55% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 76.78 | 2,153.10 | 3.42% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 30.45 | 2,128.01 | 3.38% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,486.20 | 31,762.49 | 50.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.15 |
| 本期利润(万元) | -13.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0372 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9381 |