近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 4.17 | 0.96 | 1.66 | 1.96 | 4.37 | 2.52 | 5.19 |
基准收益率②% | 3.67 | 0.30 | 1.75 | 2.15 | 4.83 | 2.87 | 5.78 |
① — ② | 0.50 | 0.66 | -0.09 | -0.19 | -0.46 | -0.35 | -0.59 |
业绩比较基准 | 上证10年期国债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
![]() |
-- | 偏低 | 202/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数
![]() |
-- | 偏低 | 112/1005 | -- | -- | -- |
下行风险
![]() |
-- | 偏低 | 202/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率
![]() |
-- | 偏低 | 891/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数
![]() |
-- | 低 | 927/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王玉 | 2019/12/25 | 5年2月24天 | 23.37 | 王玉,女,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。自2019年12月25日起,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月25日起,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月13日至2024年8月2日,担任国泰金龙债券证券投资基金的基金经理。2020年3月13日至2020年3月19日,担任国泰信用互利分级债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月19日起,担任国泰信用互利债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月29日至2021年7月9日,担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2021年7月9日,担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月17日至2021年8月27日,担任国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起,担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年8月3日至2021年8月27日,担任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年10月20日起,担任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起,担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起至2023年5月12日,担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年3月19日起,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起,担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2023年5月12日,担任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月8日起至2023年5月12日,担任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年2月16日至2023年5月12日,担任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月6日起,担任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
王振扬 | 2025/02/13 | 1月5天 | -2.08 | 王振扬,男,中国籍,5年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于申港证券和西部证券等。2024年12月加入国泰基金,历任基金经理助理。自2025年2月13日起,担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起,担任上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 262,009.32 | 99.85 | 0.16 |
合计 | 262,009.32 | 99.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
240011 | 24附息国债11 | 260.00 | 27420.12 | 10.45 |
240018 | 24附息国债18 | 260.00 | 26640.46 | 10.15 |
019735 | 24国债04 | 212.64 | 22639.58 | 8.63 |
019743 | 24国债11 | 166.66 | 17576.40 | 6.70 |
019729 | 23国债26 | 156.08 | 16922.62 | 6.45 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 2,270.59 |
本期利润(万元) | 9,852.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 5.5959 |
期末基金资产净值(万元) | 262,401.28 |
期末基金份额净值(元) | 135.773 |