近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
冉凌浩 | 2024/05/29 | 5月22天 | 0.99 | 冉凌浩先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2023年9月1日任大成纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2023年2月10日任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日任大成恒生指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月20日任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月18日任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月9日任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年7月12日任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年9月1日任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2024年5月29日任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
陈会荣 | 2024/05/21 | 5月30天 | 0.35 | 陈会荣,中国国籍,中央财经大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年8月至2007年10月任招商银行总行托管部基金会计。2007年10月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。2016年8月6日至2024年5月30日任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。2016年8月6日至2018年8月23日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2016年11月2日任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年7月10日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2024年5月30日任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2018年8月17日至2024年5月14日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年11月12日至2019年4月18日代任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日至2018年11月19日代任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月10日至2019年9月29任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至2024年5月30日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年8月17日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月30日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2024年5月30日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年5月30日任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年5月21日任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
彭振中 | 2021/04/19 | 2024/06/04 | 4年2月10天 | -11.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
US91282CJZ59 | T 4 02/15/34 | 9249.77 | 9461.76 | 17.01 |
US9128284F40 | T 2 5/8 03/31/25 | 7708.14 | 7645.18 | 13.75 |
US912796ZV40 | B 12/26/24 | 5185.48 | 5129.68 | 9.22 |
019727 | 23国债24 | 3560.00 | 3638.63 | 6.54 |
XS2226808165 | Haohua 3 09/22/30 | 3857.57 | 3543.84 | 6.37 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
20万元以下 | 0.80% |
20--40万元 | 0.50% |
40--100万元 | 0.30% |
100万元以上 | 200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|