近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 0.1421元 | 日增长率%: | 0.28 | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | 04-13 | 基金吧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 债券型QDII基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-04-18 | 资产净值(亿元): | -- | 基金经理: | 冉凌浩 陈会荣 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
冉凌浩 | 2024/05/29 | 10月18天 | 2.45 | 冉凌浩先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月任大成标普500等权重指数证券投资基金的基金经理。2014年11月13日至2023年9月1日任大成纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2016年12月2日至2023年2月10日任大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年8月10日任大成恒生指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月20日任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年5月18日任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月9日任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年7月12日任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年9月1日任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2024年5月29日任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
陈会荣 | 2024/05/21 | 10月26天 | 1.79 | 陈会荣,中国国籍,中央财经大学经济学学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2004年8月至2007年10月任招商银行总行托管部基金会计。2007年10月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。2016年8月6日至2024年5月30日任大成丰财宝货币市场基金的基金经理。2016年8月6日至2018年8月23日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月6日至2019年9月29日任大成恒丰宝货币市场基金的基金经理。2016年11月2日任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年9月29日任大成惠益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年7月10日任大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2019年9月29日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年3月22日至2020年3月11日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2020年6月29日任大成月月盈短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2024年5月30日任大成添利宝货币市场基金的基金经理。2018年8月17日至2024年5月14日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2018年11月12日至2019年4月18日代任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月12日至2018年11月19日代任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月10日至2019年9月29任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月20日至2024年5月30日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2020年8月17日任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月30日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2024年5月30日任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任大成惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月29日至2022年8月9日任大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年5月30日任大成中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年5月21日任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
彭振中 | 2021/04/19 | 2024/06/04 | 4年2月10天 | -11.80 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
US9128284F40 | T 2 5/8 03/31/25 | 3306.66 | 3316.18 | 11.91 |
US91282CHU80 | T 4 3/8 08/15/26 | 2444.06 | 2489.50 | 8.94 |
US91282CJZ59 | T 4 02/15/34 | 2300.29 | 2238.73 | 8.04 |
XS2116905691 | JIANYI 2 1/8 08/27/30 | 2228.40 | 1940.92 | 6.97 |
XS2226808165 | Haohua 3 09/22/30 | 2160.11 | 1928.96 | 6.93 |
基金名称 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) |
---|---|
基金管理公司 | 大成基金管理有限公司 |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
相关基金 |
(008751)大成全球美元债债券A人民币 (008752)大成全球美元债债券C人民币 (011940)大成全球美元债债券A美元 |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金(以下无特别说明,均包括exchangetradedfund,ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等与固定收益类证券相关的金融衍生产品;与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。 针对境内投资,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不主动参与股票等权益类资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产(含债券ETF)的比例不低于基金资产的80%,其中投资于美元债(含美元债债券ETF)的资产占非现金基金资产的比例不低于80%,美元债是指以美元计价的债券。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,主要投资于美元债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | 4008885558 |
传真 | 0755-83199588 |
网址 | www.dcfund.com.cn |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|