近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘筱筠 | 2025/09/26 | 4月5天 | 0.61 | 刘筱筠,女,中国籍,11年证券从业经历,经济学硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。自2021年10月15日起,担任中银欣享利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月15日起,担任中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日至2025年2月14日,担任中银聚享债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起,担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年4月29日起,担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起,担任中银智享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起,代任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起,担任中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 季宬 | 2025/09/17 | 4月14天 | 0.37 | 季宬,男,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。自2025年3月26日起,担任中银汇享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起,担任中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起,担任中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起,担任中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起,担任中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 卫军军 | 2025/09/17 | 4月14天 | 0.37 | 卫军军,女,中国籍,8年证券从业经历,工程学硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。自2025年9月17日起,担任中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 920,834.21 | 91.50 | -- |
| 合计 | 920,834.21 | 91.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 243667 | 25管网SK | 300.00 | 30171.58 | 3.00 |
| 240550 | 24宝武K1 | 290.00 | 29919.90 | 2.97 |
| 242604 | 25招证K2 | 267.00 | 27014.29 | 2.68 |
| 240785 | 24鲁金K1 | 192.80 | 20314.94 | 2.02 |
| 240889 | 24八局K1 | 187.90 | 19498.92 | 1.94 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4,299.76 |
| 本期利润(万元) | 4,208.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,006,373.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 100.2055 |