近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑涛 | 2020/06/08 | 5年5月26天 | 7.09 | 郑涛,男,中国籍,14年证券从业经历,金融学博士,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。中级经济师。具备基金、证券、银行间本币市场交易员、黄金交易员从业资格。自2016年6月7日起,担任中银美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2017年6月23日起,担任中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年10月22日,担任中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月27日起,担任中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日至2025年5月29日,担任中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2020年2月19日,担任中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年9月19日起,担任中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起,担任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2023年5月19日,担任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年6月8日起,担任中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年6月8日起,担任中银中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| XS2757520452 | ORIEAS 5 1/2 02/01/27 | 923.72 | 941.95 | 3.31 |
| USG59669AB07 | MEITUA 2 1/8 10/28/25 | 852.66 | 858.69 | 3.02 |
| XS2283062664 | ZHJSEA 1.98 03/17/26 | 781.61 | 773.19 | 2.72 |
| US91282CNC19 | T 4 1/4 05/15/35 | 710.55 | 728.45 | 2.56 |
| XS2715152869 | GZGETH 6.3 12/06/2025 | 710.55 | 727.41 | 2.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 16万元以下 | 0.80% |
| 16--35万元 | 0.50% |
| 35--100万元 | 0.30% |
| 100万元以上 | 200.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.20% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|