近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 46.88 | 2.70 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.16 | 0.99 | -- | -- |
合计 | 64.04 | 3.69 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688199 | 久日新材 | 0.45 | 24.29 | 1.40% | 1.32 | 9.27 |
688368 | 晶丰明源 | 0.26 | 17.16 | 0.99% | 0.93 | -13.31 |
688389 | 普门科技 | 0.69 | 12.29 | 0.71% | 0.68 | -1.91 |
688081 | 兴图新科 | 0.32 | 10.29 | 0.59% | 新晋 | 6.74 |
合计 | -- | 1.72 | 64.03 | 3.69% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 114.77 | 6.62% | 2.56 | -2.62 |
601318 | 中国平安 | 1.01 | 70.08 | 4.04% | -2.29 | -7.48 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.40 | 36.37 | 2.10% | 0.22 | 4.20 |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 32.29 | 1.86% | -0.76 | -5.80 |
000858 | 五粮液 | 0.27 | 31.35 | 1.81% | 0.07 | -4.79 |
000651 | 格力电器 | 0.50 | 25.85 | 1.49% | -0.62 | -10.12 |
000333 | 美的集团 | 0.51 | 24.47 | 1.41% | -0.51 | -6.46 |
601166 | 兴业银行 | 1.31 | 20.88 | 1.20% | -0.76 | -5.24 |
600887 | 伊利股份 | 0.65 | 19.47 | 1.12% | -0.18 | 5.26 |
600030 | 中信证券 | 0.86 | 19.13 | 1.10% | -0.25 | 11.75 |
合计 | -- | 6.61 | 394.66 | 22.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|