近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -3.95 | 1.62 | 3.59 | 0.44 | -2.85 | 3.66 | 0.56 | 26.33 |
上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 0.00 |
同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
① — ② | 0.24 | -0.57 | 2.96 | 3.83 | -9.57 | 5.94 | -1.68 | 26.33 |
① — ③ | 1.74 | -1.02 | 2.36 | 0.88 | -8.95 | 13.77 | 7.84 | -- |
同类排名 | 3480/8467 | 3904/8362 | 2244/8204 | 2823/8351 | 6436/7885 | 1207/7022 | 2145/5989 | -- |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -6.32 | 16.83 | 2.26 | -4.67 | 6.68 | -29.47 | -12.42 |
基准收益率②% | -0.51 | 10.65 | 5.22 | -1.08 | 14.58 | -6.49 | -3.37 |
① — ② | -5.81 | 6.18 | -2.96 | -3.59 | -7.90 | -22.98 | -9.05 |
业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+中债综合指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
![]() |
2,348.570 | 偏高 | 1456/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数
![]() |
0.848 | 中 | 1206/1898 | -- | -- | -- |
下行风险
![]() |
16.787 | 高 | 1743/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率
![]() |
2.649 | 低 | 1774/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数
![]() |
-1.000 | 低 | 1779/1898 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张朋 | 2021/09/28 | 3年6月15天 | -34.92 | 张朋,男,中国籍,多年证券从业经历,研究生、硕士。2012年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券,光大证券。2015年1月加入申万菱信基金管理有限公司,任行业研究员,基金经理助理。2018年6月25日至2020年7月15日任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月22日至2024年5月8日任汇添富移动互联股票型证券投资基金基金经理。2021年9月7日任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 6.02 | 2,324.68 | 9.93% | 1.20 | -- |
01810 | 小米集团-W | 72.00 | 2,300.28 | 9.82% | 新晋 | -- |
03690 | 美团-W | 15.08 | 2,118.58 | 9.05% | 1.26 | -- |
00168 | 青岛啤酒股份 | 32.60 | 1,714.73 | 7.32% | 0.15 | -- |
01368 | 特步国际 | 195.95 | 1,023.42 | 4.37% | 0.09 | -- |
01024 | 快手-W | 25.38 | 971.84 | 4.15% | -2.56 | -- |
09988 | 阿里巴巴-W | 12.00 | 915.67 | 3.91% | -1.24 | -- |
02020 | 安踏体育 | 12.58 | 906.92 | 3.87% | -0.97 | -- |
01211 | 比亚迪股份 | 3.65 | 901.12 | 3.85% | 新晋 | -- |
02333 | 长城汽车 | 70.45 | 891.17 | 3.80% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 445.71 | 14,068.41 | 60.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -699.93 |
本期利润(万元) | -1,961.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0418 |
期末基金资产净值(万元) | 23,421.90 |
期末基金份额净值(元) | 0.6049 |
郑重申明:
基金销售业务资格[许可证流水号:000000054618]。金牛理财网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。金牛理财网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。