近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 18.47 | 1.86 | 16.18 | -6.32 | 6.68 | -29.47 | -12.42 |
| 基准收益率②% | 6.30 | 2.53 | 8.35 | -0.51 | 14.58 | -6.49 | -3.37 |
| ① — ② | 12.17 | -0.67 | 7.83 | -5.81 | -7.90 | -22.98 | -9.05 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+中债综合指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
2,348.570 | 偏高 | 1456/1898 | -- | -- | -- |
贝塔系数
|
0.848 | 中 | 1206/1898 | -- | -- | -- |
下行风险
|
16.787 | 高 | 1743/1898 | -- | -- | -- |
夏普比率
|
2.649 | 低 | 1774/1898 | -- | -- | -- |
詹森指数
|
-1.000 | 低 | 1779/1898 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张朋 | 2021/09/28 | 4年2月6天 | -21.44 | 张朋,男,中国籍,13年证券从业经历,研究生、硕士。2012年起从事金融相关工作,曾任职于东方证券,光大证券。2015年1月加入申万菱信基金管理有限公司,任行业研究员,基金经理助理,基金经理。2020年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年6月25日至2020年7月15日,担任申万菱信智能驱动股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月22日起至2024年5月8日,担任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起,担任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月21日起至2025年10月17日,担任汇添富品牌价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日起,担任汇添富积极优选三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起,担任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起,担任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19.38 | 3,131.76 | 10.02% | 5.35 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.08 | 3,074.95 | 9.84% | 0.27 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 31.72 | 1,563.83 | 5.00% | -4.49 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 3.67 | 1,480.98 | 4.74% | 0.11 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 19.35 | 1,405.34 | 4.50% | 1.24 | -- |
| 01209 | 华润万象生活 | 31.86 | 1,202.48 | 3.85% | -0.18 | -- |
| 01347 | 华虹半导体 | 15.80 | 1,154.01 | 3.69% | 新晋 | -- |
| 02099 | 中国黄金国际 | 8.91 | 1,129.09 | 3.61% | 新晋 | -- |
| 00631 | 三一国际 | 150.70 | 1,118.57 | 3.58% | 新晋 | -- |
| 01258 | 中国有色矿业 | 74.30 | 1,016.16 | 3.25% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 360.77 | 16,277.17 | 52.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1,227.73 |
| 本期利润(万元) | 4,939.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,248.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8481 |