近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 61.39 | 0.45 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.82 | 0.13 | -- | -- |
合计 | 79.21 | 0.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
688106 | 金宏气体 | 0.52 | 15.85 | 0.12% | -0.01 | -3.24 |
688185 | 康希诺 | 0.03 | 9.92 | 0.07% | 0.00 | 25.52 |
688127 | 蓝特光学 | 0.28 | 9.30 | 0.07% | 新晋 | 21.40 |
688060 | 云涌科技 | 0.11 | 9.02 | 0.07% | -0.01 | 8.40 |
688393 | 安必平 | 0.22 | 7.86 | 0.06% | 0.00 | 10.09 |
合计 | -- | 1.16 | 51.95 | 0.39% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601766 | 中国中车 | 353.15 | 1,875.21 | 13.80% | 1.37 | -0.35 |
601390 | 中国中铁 | 353.78 | 1,864.41 | 13.72% | 0.59 | 2.16 |
601006 | 大秦铁路 | 223.11 | 1,441.29 | 10.60% | -0.75 | 1.69 |
601186 | 中国铁建 | 172.63 | 1,363.80 | 10.03% | -1.39 | 4.64 |
601816 | 京沪高铁 | 141.76 | 802.36 | 5.90% | 0.74 | -2.04 |
300001 | 特锐德 | 22.46 | 659.54 | 4.85% | 1.68 | 3.24 |
600580 | 卧龙电驱 | 29.46 | 459.50 | 3.38% | 0.54 | 21.41 |
600528 | 中铁工业 | 50.01 | 437.09 | 3.22% | -0.40 | 4.08 |
600967 | 内蒙一机 | 31.70 | 385.51 | 2.84% | 0.08 | 2.55 |
600820 | 隧道股份 | 70.78 | 382.93 | 2.82% | -0.36 | 1.64 |
合计 | -- | 1,448.84 | 9,671.64 | 71.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|