近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
|
| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郝黎黎 | 2022/07/09 | 3年4月26天 | 13.24 | 郝黎黎女士,中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。。曾任TowersPerrin精算顾问,平安证券固定收益部业务总监,中航信托资产管理部投资经理,东方金控香港公司固定收益部投资经理,ValuePartners投资管理部基金副经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司,任国际业务部副总经理/基金经理。2022年7月9日任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月9日任鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 尤柏年 | 2020/01/08 | 2022/07/09 | 2年6月1天 | -52.07 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 20000.00 | 20154.62 | 4.90 |
| FRESHK57/803/05/28 | Far East Horizon Ltd | 12505.68 | 12730.20 | 3.09 |
| ZHOSHK5.9801/30/28 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 11964.95 | 12223.79 | 2.97 |
| BACR91/4PERP | 巴克莱 | 9551.40 | 10390.64 | 2.53 |
| TIANFS61/405/31/26 | TFI Overseas Investment | 9179.60 | 9428.79 | 2.29 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|