近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 4.58 | 0.10 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02 | 0.02 | -- | -- |
合计 | 5.60 | 0.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300842 | 帝科股份 | 0.04 | 2.69 | 0.06% | 0.02 | 14.92 |
300839 | 博汇股份 | 0.04 | 1.40 | 0.03% | 0.01 | 10.02 |
600956 | 新天绿能 | 0.13 | 1.02 | 0.02% | 0.00 | 5.84 |
300840 | 酷特智能 | 0.08 | 0.49 | 0.01% | 0.00 | 133.77 |
合计 | -- | 0.29 | 5.60 | 0.12% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 2.18 | 426.36 | 9.72% | -0.26 | 6.94 |
601012 | 隆基绿能 | 8.71 | 385.07 | 8.78% | -0.53 | 12.95 |
600438 | 通威股份 | 8.49 | 166.40 | 3.79% | -0.08 | 32.02 |
002129 | TCL中环 | 6.39 | 165.69 | 3.78% | 0.01 | 16.96 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.03 | 162.23 | 3.70% | -0.10 | 9.96 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.50 | 161.93 | 3.69% | 0.18 | 39.91 |
002202 | 金风科技 | 9.06 | 98.61 | 2.25% | -0.12 | 6.20 |
603799 | 华友钴业 | 2.24 | 97.89 | 2.23% | -0.06 | 17.99 |
601877 | 正泰电器 | 3.53 | 94.29 | 2.15% | -0.29 | 8.48 |
601985 | 中国核电 | 20.40 | 91.19 | 2.08% | -0.11 | -4.61 |
合计 | -- | 66.53 | 1,849.66 | 42.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|